Los niños que crecieron en el “tardofranquismo” estaban habituados a que los abuelos les regalaran una libreta de ahorro y una hucha en forma de cerdito, donde podían meter las monedas que se les regalaba por haber sido “buenos”. En una España en la que consumir era un lujo, en las familias se fomentaban las virtudes del ahorro “por lo que pudiera venir”.
Y no era para menos. La Economía del Bienestar se veía como algo de lo que disfrutaban los europeos, y los sufridos españolitos de a pie tenían que esperar a que se hiciera alguna película en Almería, o a que llegasen las suecas a lucir palmito en las playas para que entrasen las divisas de las que tan necesitado estaba un país, al que no se le permitía emitir Deuda Pública, sencillamente porque nadie se la iba a comprar.
Unas décadas después, José María Aznar, que se había criado en la España del “ahorro”, tuvo la ocurrencia de crear un fondo de reserva para las pensiones, en un momento, el año 2000, en el que España estaba despegando con fuerza, y se preveían posibles superávits presupuestarios. Y así, durante una década, se fueron realizando aportaciones a lo que ha venido a llamarse la “hucha de las pensiones”, tal y como podemos ver en el cuadro siguiente:
EVOLUCIÓN FONDO DE RESERVA | |||||||||||||||
mill. € | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
SALDO INICIAL | 0 | 604 | 2.433 | 6.169 | 12.025 | 19.330 | 27.185 | 35.880 | 45.716 | 57.223 | 60.022 | 64.375 | 66.816 | 63.010 | 53.744 |
DOTACIONES | 601 | 1.803 | 3.575 | 5.494 | 6.720 | 7.005 | 7.542 | 8.410 | 9.520 | 80 | 1.809 | 223 | 227 | 196 | 279 |
Entidades Gestoras y Serv. Seg. Social | 601 | 1.803 | 3.575 | 5.494 | 6.700 | 7.000 | 7.500 | 8.300 | 9.400 | 0 | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutuas Accidentes Trabajo y Enferm. Profes. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 42 | 110 | 120 | 80 | 69 | 223 | 227 | 196 | 279 |
DISPOSICIONES PAGO PENSIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.003 | 11.648 | 15.300 |
RENDIMIENTOS NETOS GENERADOS | 3 | 26 | 161 | 362 | 585 | 849 | 1.153 | 1.426 | 1.987 | 2.718 | 2.544 | 2.218 | 2.970 | 2.187 | 2.911 |
Rendimiento Activos, Intereses y otros | 3 | 26 | 161 | 372 | 613 | 890 | 1.191 | 1.473 | 2.058 | 2.902 | 2.662 | 2.367 | 3.203 | 2.311 | 3.144 |
Cupones | 0 | 19 | 120 | 338 | 593 | 858 | 1.171 | 1.535 | 2.035 | 2.497 | 2.570 | 2.710 | 2.825 | 2.561 | 2.391 |
Rendimientos Implícitos Valores Amortizados | 0 | 0 | 7 | 17 | -15 | 8 | -14 | -100 | -70 | -144 | -65 | -352 | -193 | -251 | -289 |
Rendimientos Implícitos Valores Enajenados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | -33 | 0 | 91 | 0 | 0 |
Resultados de Enajenaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 185 | 0 | 478 | 0 | 1.041 |
Intereses Cuenta Corriente | 3 | 8 | 34 | 17 | 35 | 24 | 34 | 39 | 94 | 19 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 |
Ajustes Amortización/Enajenación Activos | 0 | 0 | 0 | -10 | -28 | -40 | -38 | -47 | -71 | -184 | -118 | -149 | -233 | -124 | -233 |
SALDO FINAL | 604 | 2.433 | 6.169 | 12.025 | 19.330 | 27.185 | 35.880 | 45.716 | 57.223 | 60.022 | 64.375 | 66.816 | 63.010 | 53.744 | 41.634 |
Sin embargo, y a pesar de la congelación que han experimentado los pensionistas en los últimos años, las cotizaciones sociales ya no dan para pagar las pensiones, se han tenido que sacar casi 34.000 millones de la hucha en los últimos tres años, y las pensiones además, no paran de crecer y no pararán de hacerlo en los próximos años, con el agravante de que los nuevos pensionistas han cotizado mucho más alto durante la bonanza de la última década, y aunque no se incrementen las pensiones nada más que en un 0,25%, dará lo mismo, porque las nuevas pensiones crecerán tanto en cuantía individual como en número de pensionistas, llevándonos a un inevitable déficit en los próximos años.
Cualquier actuario que se precie es capaz de calcular un intervalo de años futuros en el que se producirá la quiebra del sistema de pensiones español. Y todos en el fondo nos damos cuenta de ello, salvo lógicamente el Sr. Rajoy que debe seguir pensando que ha ganado las Elecciones en Andalucía.
Y es que no se puede romper el cerdito a martillazos, como han hecho nuestros próceres en los últimos tres años, y seguir diciéndole al niño que tendrá dinero para comprarse piruletas el año que viene. Y ese es precisamente el problema, que desde el Gobierno se piensa que somos como niños y que estamos embobados viendo a Bob Esponja, mientras que el martillo tritura los pedazos de cerámica que un día representaban la salud financiera de un modelo de ahorro que pasó a mejor vida, un modelo en que normalmente solo trabajaba el “cabeza de familia”, y con su sueldo podían vivir él, su mujer, los niños, la suegra y el perro, todo el mundo tenía trabajo y no había problemas para cobrar la pensión.
En la actualidad, tienen que trabajar los dos cónyuges, si quieren tener un hijo tienen que pensárselo muy mucho, no hay sitio ni para la suegra ni para el perro, apenas les llega para poder pagar la hipoteca; por supuesto, no ahorran, y encima no van a poder cobrar una pensión digna cuando se jubilen. Algo habrán hecho mal nuestros insignes políticos con el cambio de modelo, y no me estoy refiriendo a la democracia, sino al modelo de política económica, ya que lo que pasa aquí no pasa ni en Alemania, ni en Holanda, ni en Inglaterra, ni en Austria, ni en Finlandia, etc…