image

Tiogilito

Ranking: 167
Filosofía de la cartera Perfil Agresivo
EnfoqueTécnico Clase ActivosAcciones
Comportamiento
N/A 7 días
N/A 3 meses
N/A Total
Capital Invertido / Liquidez 71.836,24 / 32.974,26

Composición de la Cartera
  • Pos. Valor Títulos % Cart. P. Entrada Último Rentab. Opera
  •   Liquidez   31.46%
  • Venta Enagas 466 9.63% 20,666 24,500 -18,552%
  • Venta Red Electrica 164 16.27% 60,770 17,555 71,112%
  • Venta Acciona 176 7.27% 56,790 70,300 -23,789%
  • Venta Banco de Sabadell 4374 13.15% 2,286 1,420 37,883%
  • Venta Bolsas y Mercados Espanoles 321 10.46% 31,150 28,140 9,663%
  • Venta Grifols 510 6.33% 19,595 26,180 -33,606%
  • Venta Jazztel 928 7.57% 10,765 12,980 -20,576%

Últimas operaciones
  • Ejecutada Valor Títulos Tipo Precio