image

Medio Plazo

Ranking: 318
Filosofía de la cartera Graficos semanales
EnfoqueTécnico Clase ActivosMultiactivos
Comportamiento
N/A 7 días
N/A 3 meses
N/A Total
Capital Invertido / Liquidez 104.127,30 / 9.220,01

Composición de la Cartera
  • Pos. Valor Títulos % Cart. P. Entrada Último Rentab. Opera
  •   Liquidez   8.13%
  • Compra Realia 2247 2.01% 0,890 1,012 13,708%
  • Venta Enagas 114 8.91% 26,105 24,500 6,148%
  • Venta IAG 384 2.6% 7,564 7,450 1,507%
  • Venta Viscofan 53 2.6% 56,590 57,550 -1,696%
  • Venta Bolsas y Mercados Espanoles 76 3.36% 39,095 28,140 28,021%
  • Venta Bankia 2489 -1.74% 1,205 3,201 -165,643%
  • Venta FCC 312 2.35% 9,588 10,640 -10,972%
  • Venta Indra Sistemas 338 2.12% 8,850 10,600 -19,774%
  • Venta Obrascon Huarte Lain 174 4.86% 17,200 2,746 84,035%
  • Venta Grifols 84 3.29% 35,305 26,180 25,846%
  • Venta Mapfre 951 3.16% 3,153 2,543 19,347%
  • Venta DIA 430 4.35% 6,973 2,487 64,334%
  • Venta Repsol 179 2.66% 16,675 16,475 1,199%
  • Venta Sacyr Vallehermoso 844 3.55% 3,553 2,334 34,309%
  • Venta Amadeus 83 -0.04% 35,805 72,200 -101,648%
  • Venta BBVA 347 3.44% 8,640 6,050 29,977%
  • Venta Banco Santander 483 3.35% 6,200 4,532 26,903%
  • Venta Banco de Sabadell 1408 3.53% 2,130 1,420 33,333%
  • Compra Ercros 4709 18.47% 0,637 4,446 597,959%
  • Compra Ferrovial 140 2.17% 21,420 17,535 -18,137%
  • Compra Inditex 96 2.51% 31,170 29,650 -4,876%
  • Venta Banco Popular 712 5.09% 4,213 0,317 92,476%
  • Venta ArcelorMittal 379 -2.85% 7,900 24,320 -207,848%
  • Venta Mediaset Espana 265 3.45% 11,295 7,850 30,500%
  • Venta Bankinter 384 1.49% 6,500 8,614 -32,523%
  • Venta Gamesa 246 1.62% 12,185 16,900 -38,695%
  • Venta Tecnicas Reunidas 74 3.49% 40,060 26,700 33,350%
  • Venta Iberdrola 463 2.28% 6,045 6,502 -7,560%
  • Venta Acciona 38 2.01% 65,170 70,300 -7,872%
  • Venta ACS 89 1.59% 27,975 35,740 -27,757%
  • Venta Ebro Foods 170 2.32% 17,600 19,740 -12,159%

Últimas operaciones
  • Ejecutada Valor Títulos Tipo Precio