EnfoqueCrecimiento
Clase ActivosÍndices
Comportamiento
N/A
7 días
N/A
3 meses
N/A
Total
Capital Invertido / Liquidez
138.047,54 / 652,88
Composición de la Cartera
- Pos. Valor Títulos % Cart. P. Entrada Último Rentab. Opera
- Liquidez 0.47%
Últimas operaciones
- Ejecutada Valor Títulos Tipo Precio
- 09/04/2014 Cie Automotive 3409 Compra 9,150
- 09/04/2014 ArcelorMittal 2580 Venta 11,975
- 09/04/2014 ArcelorMittal 2580 Compra 12,050
- 09/04/2014 Bankinter 4039 Compra 6,189
- 09/04/2014 Zeltia 19855 Venta 2,805
- 07/04/2014 Zeltia 19855 Compra 2,770
- 07/04/2014 Quabit Inmobiliaria 370370 Compra 0,135
- 04/04/2014 Bankinter 4481 Venta 6,500
- 04/04/2014 Gamesa 3017 Venta 8,280
- 04/04/2014 Cie Automotive 2885 Venta 8,875
- 04/04/2014 Banco Santander 3594 Venta 7,229
- 03/04/2014 Bankinter 4481 Compra 5,997
- 03/04/2014 Repsol 1336 Venta 18,760
- 02/04/2014 Repsol 1336 Compra 18,700
- 02/04/2014 CaixaBank 6000 Venta 4,646
- 02/04/2014 Gamesa 3017 Compra 8,284
- 02/04/2014 FCC 1485 Venta 15,850
- 01/04/2014 CaixaBank 6000 Compra 4,666
- 01/04/2014 Cie Automotive 2885 Compra 8,665
- 01/04/2014 Banco Santander 3594 Compra 6,955
- 01/04/2014 FCC 1485 Compra 16,830
- 31/03/2014 Telecom Italia 29256 Venta 0,856
- 31/03/2014 Banco Popolare 1748 Venta 15,780
- 31/03/2014 Bolsas y Mercados Espanoles 850 Venta 29,535
- 31/03/2014 Telecom Italia 29256 Compra 0,855
- 31/03/2014 Banco Popolare 1748 Compra 14,300
- 31/03/2014 Bolsas y Mercados Espanoles 850 Compra 29,385
- 28/03/2014 Banco Popolare 2302 Venta 18,000
- 28/03/2014 Bnp Paribas 529 Venta 56,100
- 28/03/2014 Bolsas y Mercados Espanoles 1003 Venta 29,350
- 19/03/2014 Banco Popolare 2302 Compra 17,370
- 19/03/2014 Bnp Paribas 529 Compra 56,650
- 19/03/2014 Bolsas y Mercados Espanoles 1003 Compra 29,910