EnfoqueTécnico
Clase ActivosAcciones
Comportamiento
N/A
7 días
N/A
3 meses
N/A
Total
Capital Invertido / Liquidez
141.567,59 / 4,71
Composición de la Cartera
- Pos. Valor Títulos % Cart. P. Entrada Último Rentab. Opera
- Liquidez 0%
Últimas operaciones
- Ejecutada Valor Títulos Tipo Precio
- 06/04/2017 IAG 4698 Abre Corto 6,098
- 06/04/2017 CaixaBank 7594 Abre Corto 3,950
- 04/04/2017 Deoleo 175609 Venta 0,190
- 21/03/2017 Viscofan 407 Abre Corto 49,125
- 21/03/2017 Banco Santander 5303 Abre Corto 5,657
- 21/03/2017 Banco de Sabadell 17974 Abre Corto 1,669
- 07/03/2017 Viscofan 243 Cierra Corto 48,260
- 06/03/2017 BBVA 4823 Cierra Corto 6,602
- 06/03/2017 Banco de Sabadell 13917 Cierra Corto 1,514
- 02/03/2017 Deoleo 175609 Compra 0,205
- 01/03/2017 Viscofan 243 Abre Corto 49,195
- 01/03/2017 BBVA 4823 Abre Corto 6,220
- 01/03/2017 Banco de Sabadell 13917 Abre Corto 1,437
- 22/02/2017 Grupo Ezentis 62277 Venta 0,599
- 17/02/2017 Biosearch 36524 Venta 0,745
- 17/02/2017 General de Alquiler de Maquinaria 121212 Venta 0,330
- 17/02/2017 Tubos Reunidos 38674 Venta 1,020
- 24/01/2017 Biosearch 36524 Compra 0,705
- 24/01/2017 General de Alquiler de Maquinaria 121212 Compra 0,330
- 24/01/2017 Banco Santander 6901 Cierra Corto 5,163
- 20/01/2017 Grupo Ezentis 62277 Compra 0,562
- 19/01/2017 Tubos Reunidos 38674 Compra 0,905
- 16/01/2017 Banco Popular 37634 Cierra Corto 0,917
- 12/01/2017 Duro Felguera SA 16801 Venta 1,200
- 11/01/2017 Banco Popular 37634 Abre Corto 0,930
- 11/01/2017 Banco Santander 6901 Abre Corto 5,071
- 11/01/2017 Tubos Reunidos 50847 Venta 0,965
- 11/01/2017 Duro Felguera SA 55555 Venta 1,200
- 02/01/2017 Duro Felguera SA 16801 Compra 1,190
- 28/12/2016 Tubos Reunidos 50847 Compra 0,885
- 23/12/2016 Duro Felguera SA 55555 Compra 1,170
- 14/12/2016 Duro Felguera SA 33333 Venta 1,100
- 14/12/2016 Obrascon Huarte Lain 23006 Venta 2,863
- 07/12/2016 Duro Felguera SA 33333 Compra 1,050
- 01/12/2016 Obrascon Huarte Lain 23006 Compra 2,608
- 01/12/2016 Repsol 6063 Venta 12,905
- 11/03/2016 Banco Popular 19019 Cierra Corto 2,672
- 08/03/2016 Repsol 6063 Compra 10,885
- 08/03/2016 Banco Santander 16061 Cierra Corto 4,101
- 02/03/2016 Banco Santander 16061 Abre Corto 4,047
- 02/03/2016 Banco Popular 19019 Abre Corto 2,366
- 02/03/2016 CaixaBank 8067 Venta 2,700
- 02/03/2016 Bankia 26809 Venta 0,817
- 02/03/2016 BBVA 3676 Venta 6,187
- 01/03/2016 Banco Santander 5698 Venta 3,750
- 01/03/2016 Gamesa 1671 Venta 17,415
- 25/02/2016 Gamesa 1671 Compra 16,150
- 25/02/2016 CaixaBank 8067 Compra 2,479
- 25/02/2016 Bankia 26809 Compra 0,746
- 25/02/2016 BBVA 3676 Compra 5,440
- 25/02/2016 Banco Santander 5698 Compra 3,510
- 02/02/2016 Fersa Energias Renovables 122815 Venta 0,380
- 28/01/2016 Tubacex 36666 Venta 1,645
- 22/01/2016 Fersa Energias Renovables 122815 Compra 0,385
- 22/01/2016 Tubacex 36666 Compra 1,500
- 20/01/2016 ArcelorMittal 6722 Venta 3,047
- 20/01/2016 Acerinox 7573 Venta 7,152
- 14/01/2016 Banco Popular 10537 Venta 2,623
- 08/01/2016 Banco Popular 10537 Compra 2,764
- 08/01/2016 ArcelorMittal 6722 Compra 3,570
- 08/01/2016 Acerinox 7573 Compra 8,582
- 24/12/2015 Tubacex 19360 Venta 1,775
- 23/12/2015 Sacyr Vallehermoso 24250 Venta 1,980
- 23/12/2015 Acerinox 3611 Venta 9,896
- 03/12/2015 Tubacex 19360 Compra 1,805
- 03/12/2015 Sacyr Vallehermoso 24250 Compra 2,268
- 03/12/2015 Acerinox 3611 Compra 9,690
- 27/11/2015 Elecnor 5306 Venta 8,840
- 12/11/2015 ArcelorMittal 7547 Venta 4,620
- 03/11/2015 Elecnor 5306 Compra 8,480
- 03/11/2015 ArcelorMittal 7547 Compra 5,300
- 02/11/2015 Banco Popular 9806 Venta 3,421
- 02/11/2015 Obrascon Huarte Lain 9135 Venta 7,170
- 23/10/2015 Banco Popular 9806 Compra 3,569
- 23/10/2015 Banco Popular 8262 Cierra Corto 3,569
- 23/10/2015 Banco de Sabadell 15511 Cierra Corto 1,906
- 22/10/2015 Obrascon Huarte Lain 9135 Compra 7,115
- 22/10/2015 Banco Popular 8262 Abre Corto 3,631
- 22/10/2015 Banco de Sabadell 15511 Abre Corto 1,934
- 22/10/2015 Obrascon Huarte Lain 3555 Cierra Corto 7,115
- 08/10/2015 Obrascon Huarte Lain 3555 Abre Corto 12,655
- 25/09/2015 IAG 7021 Cierra Corto 8,049
- 22/09/2015 Bolsas y Mercados Espanoles 1589 Venta 31,220
- 17/09/2015 Bolsas y Mercados Espanoles 1589 Compra 34,600
- 11/09/2015 Mediaset Espana 2662 Cierra Corto 10,425
- 03/09/2015 Obrascon Huarte Lain 2903 Cierra Corto 13,015
- 25/08/2015 Mediaset Espana 2662 Abre Corto 10,500
- 25/08/2015 Obrascon Huarte Lain 2903 Abre Corto 13,775
- 25/08/2015 IAG 7021 Abre Corto 7,121
- 24/07/2015 DIA 6767 Venta 6,619
- 24/07/2015 Uralita 109243 Venta 0,590
- 21/07/2015 DIA 6767 Compra 6,649
- 21/07/2015 Uralita 109243 Compra 0,595
- 21/07/2015 Mediaset Espana 3690 Cierra Corto 12,920
- 29/06/2015 Tubos Reunidos 20066 Venta 1,390
- 23/06/2015 Mediaset Espana 3690 Abre Corto 12,195
- 23/06/2015 Acerinox 2290 Venta 13,715
- 23/06/2015 Tubacex 11235 Venta 2,800
- 19/06/2015 Acerinox 2290 Compra 13,095
- 19/06/2015 Tubos Reunidos 20066 Compra 1,495
- 19/06/2015 Tubacex 11235 Compra 2,670
- 16/06/2015 Acciona 257 Cierra Corto 65,350
- 16/06/2015 Mediaset Espana 2938 Cierra Corto 11,800
- 15/06/2015 Amadeus 550 Cierra Corto 35,325
- 15/06/2015 Gamesa 3303 Cierra Corto 13,070
- 12/06/2015 Acciona 257 Abre Corto 67,600
- 12/06/2015 Mediaset Espana 2938 Abre Corto 11,910
- 12/06/2015 Amadeus 550 Abre Corto 36,300
- 12/06/2015 Gamesa 3303 Abre Corto 13,620
- 10/06/2015 CaixaBank 3492 Cierra Corto 4,449
- 09/06/2015 BBVA 2832 Cierra Corto 8,846
- 09/06/2015 DIA 2024 Cierra Corto 6,917
- 08/06/2015 Gamesa 1644 Cierra Corto 13,025
- 08/06/2015 Bankinter 1944 Cierra Corto 6,660
- 08/06/2015 Banco de Sabadell 6544 Cierra Corto 2,274
- 08/06/2015 Mediaset Espana 1250 Cierra Corto 11,460
- 20/05/2015 DIA 2024 Abre Corto 7,400
- 12/05/2015 Amadeus 364 Cierra Corto 41,175
- 05/05/2015 Bankinter 1944 Abre Corto 6,574
- 05/05/2015 CaixaBank 3492 Abre Corto 4,295
- 05/05/2015 Banco de Sabadell 6544 Abre Corto 2,292
- 05/05/2015 BBVA 2832 Abre Corto 8,825
- 27/04/2015 Bolsas y Mercados Espanoles 357 Cierra Corto 41,980
- 27/04/2015 IAG 2452 Cierra Corto 8,173
- 27/04/2015 DIA 3401 Cierra Corto 7,432
- 22/04/2015 DIA 3401 Abre Corto 7,350
- 22/04/2015 Amadeus 364 Abre Corto 41,160
- 22/04/2015 Bolsas y Mercados Espanoles 357 Abre Corto 41,940
- 22/04/2015 Mediaset Espana 1250 Abre Corto 12,000
- 22/04/2015 IAG 2452 Abre Corto 8,156
- 22/04/2015 Gamesa 1644 Abre Corto 12,165
- 22/04/2015 Adolfo Dominguez 4273 Venta 4,660
- 22/04/2015 Tubos Reunidos 20055 Venta 1,735
- 17/04/2015 FCC 1556 Venta 11,160
- 17/04/2015 ArcelorMittal 3333 Venta 9,135
- 17/04/2015 Elecnor 1666 Venta 9,340
- 07/04/2015 FCC 1556 Compra 11,365
- 07/04/2015 Adolfo Dominguez 4273 Compra 4,680
- 07/04/2015 ArcelorMittal 3333 Compra 9,000
- 07/04/2015 Tubos Reunidos 20055 Compra 1,795
- 02/04/2015 General de Alquiler de Maquinaria 45000 Venta 0,430
- 01/04/2015 FCC 1779 Venta 11,330
- 24/03/2015 IAG 4511 Cierra Corto 8,386
- 19/03/2015 IAG 4511 Abre Corto 7,979
- 16/03/2015 Banco Popular 7583 Cierra Corto 4,053
- 12/03/2015 Banco de Sabadell 12155 Cierra Corto 2,321
- 10/03/2015 Banco Popular 7583 Abre Corto 3,956
- 10/03/2015 Banco de Sabadell 12155 Abre Corto 2,468
- 10/03/2015 Tubacex 10169 Venta 3,000
- 10/03/2015 IAG 2617 Cierra Corto 7,668
- 10/03/2015 FCC 1779 Compra 11,240
- 06/03/2015 General de Alquiler de Maquinaria 45000 Compra 0,400
- 06/03/2015 Tubacex 10169 Compra 2,950
- 05/03/2015 Gamesa 973 Cierra Corto 10,990
- 05/03/2015 Banco de Sabadell 3442 Cierra Corto 2,410
- 05/03/2015 Banco Popular 2990 Cierra Corto 4,080
- 04/03/2015 Elecnor 2239 Venta 8,860
- 04/03/2015 Iberpapel 763 Venta 13,990
- 03/03/2015 IAG 2617 Abre Corto 7,640
- 03/03/2015 Iberpapel 3074 Venta 13,620
- 27/02/2015 Gamesa 973 Abre Corto 10,595
- 26/02/2015 Tubos Reunidos 5620 Venta 1,835
- 20/02/2015 Banco de Sabadell 3442 Abre Corto 2,428
- 20/02/2015 Banco Popular 2990 Abre Corto 4,013
- 19/02/2015 Iberpapel 763 Compra 13,090
- 19/02/2015 Elecnor 1666 Compra 9,000
- 17/02/2015 IAG 3654 Cierra Corto 7,588
- 17/02/2015 Inmobiliaria Colonial 33340 Venta 0,599
- 16/02/2015 Tubos Reunidos 5620 Compra 1,660
- 16/02/2015 Elecnor 2239 Compra 8,930
- 16/02/2015 Iberpapel 3074 Compra 13,010
- 10/02/2015 Duro Felguera SA 8595 Venta 3,970
- 10/02/2015 Faes Farma 17595 Venta 2,000
- 05/02/2015 IAG 3654 Abre Corto 7,265
- 05/02/2015 Uralita 48275 Venta 0,550
- 27/01/2015 Inmobiliaria Colonial 33340 Compra 0,622
- 21/01/2015 Uralita 48275 Compra 0,435
- 14/01/2015 Indra Sistemas 4307 Venta 7,609
- 05/01/2015 Faes Farma 17595 Compra 1,705
- 05/01/2015 Duro Felguera SA 8595 Compra 3,490
- 05/01/2015 IAG 5932 Venta 6,304
- 05/01/2015 Mediaset Espana 2081 Cierra Corto 10,240
- 18/12/2014 IAG 5932 Compra 5,900
- 18/12/2014 Indra Sistemas 4307 Compra 8,126
- 18/12/2014 Mediaset Espana 3022 Cierra Corto 10,400
- 16/12/2014 Mapfre 3785 Cierra Corto 2,742
- 16/12/2014 Repsol 872 Cierra Corto 15,640
- 15/12/2014 Indra Sistemas 3549 Venta 7,574
- 09/12/2014 Indra Sistemas 3549 Compra 8,238
- 01/12/2014 IAG 5032 Venta 5,810
- 27/11/2014 IAG 5032 Compra 5,761
- 27/11/2014 IAG 5470 Cierra Corto 5,761
- 25/11/2014 Mediaset Espana 3022 Abre Corto 10,005
- 25/11/2014 IAG 5470 Abre Corto 5,530
- 21/11/2014 Mediaset Espana 2081 Abre Corto 9,608
- 21/11/2014 Grifols 310 Cierra Corto 35,125
- 18/11/2014 Mediaset Espana 3528 Cierra Corto 9,630
- 18/11/2014 IAG 6675 Cierra Corto 5,379
- 12/11/2014 Grifols 310 Abre Corto 34,255
- 12/11/2014 Mapfre 3785 Abre Corto 2,774
- 04/11/2014 Repsol 872 Abre Corto 17,190
- 04/11/2014 IAG 6675 Abre Corto 5,243
- 04/11/2014 Mediaset Espana 3528 Abre Corto 9,919
- 03/11/2014 CaixaBank 4524 Cierra Corto 4,195
- 03/11/2014 Banco Popular 6988 Cierra Corto 4,419
- 03/11/2014 Banco de Sabadell 15303 Cierra Corto 2,231
- 27/10/2014 CaixaBank 4524 Abre Corto 4,420
- 27/10/2014 Banco Popular 6988 Abre Corto 5,008
- 27/10/2014 Banco de Sabadell 15303 Abre Corto 2,287
- 27/10/2014 CAF 166 Venta 259,500
- 22/10/2014 Acerinox 1160 Venta 11,345
- 22/10/2014 Abengoa 9020 Venta 3,510
- 14/10/2014 Bankinter 1890 Venta 6,476
- 08/10/2014 Acerinox 1160 Compra 11,405
- 08/10/2014 Bankinter 1890 Compra 6,613
- 07/10/2014 Abengoa 9020 Compra 3,880
- 03/10/2014 CAF 166 Compra 270,000
- 03/10/2014 IAG 7522 Cierra Corto 4,500
- 03/10/2014 Mediaset Espana 3577 Cierra Corto 9,721
- 29/09/2014 Indra Sistemas 1716 Venta 10,820
- 23/09/2014 IAG 7522 Abre Corto 4,653
- 23/09/2014 Mediaset Espana 3577 Abre Corto 9,783
- 23/09/2014 Grupo Catalana Occidente 409 Venta 24,100
- 19/09/2014 FCC 1381 Venta 14,950
- 19/09/2014 ArcelorMittal 3555 Venta 11,580
- 12/09/2014 FCC 1381 Compra 14,475
- 12/09/2014 Grupo Catalana Occidente 409 Compra 24,430
- 10/09/2014 Indra Sistemas 1716 Compra 11,650
- 10/09/2014 ArcelorMittal 3555 Compra 11,250
- 01/09/2014 FCC 1736 Venta 14,385
- 01/09/2014 Jazztel 2022 Venta 9,821
- 01/09/2014 ArcelorMittal 1836 Venta 11,015
- 28/08/2014 FCC 1736 Compra 14,395
- 28/08/2014 Jazztel 2022 Compra 9,890
- 28/08/2014 ArcelorMittal 1836 Compra 10,890
- 28/08/2014 Repsol 902 Venta 18,960
- 28/08/2014 FCC 1323 Venta 14,330
- 28/08/2014 Indra Sistemas 1600 Venta 11,710
- 28/08/2014 CaixaBank 8246 Cierra Corto 4,542
- 28/08/2014 Gas Natural 835 Cierra Corto 23,330
- 22/08/2014 Repsol 902 Compra 18,670
- 22/08/2014 FCC 1323 Compra 13,605
- 22/08/2014 Indra Sistemas 1600 Compra 11,250
- 12/08/2014 CaixaBank 8246 Abre Corto 4,244
- 12/08/2014 NH Hoteles 5333 Venta 3,930
- 12/08/2014 FCC 2201 Venta 13,185
- 12/08/2014 Gamesa 3982 Venta 9,509
- 08/08/2014 Gas Natural 835 Abre Corto 21,535
- 08/08/2014 FCC 2201 Compra 13,100
- 08/08/2014 NH Hoteles 5333 Compra 3,750
- 08/08/2014 Gamesa 3982 Compra 8,788
- 08/08/2014 Bankinter 1685 Cierra Corto 5,826
- 07/08/2014 Gamesa 1363 Venta 8,931
- 07/08/2014 IAG 8739 Venta 3,989
- 07/08/2014 NH Hoteles 5249 Venta 3,770
- 06/08/2014 Gamesa 1363 Compra 8,802
- 06/08/2014 CaixaBank 3334 Cierra Corto 4,265
- 05/08/2014 IAG 8739 Compra 4,005
- 05/08/2014 NH Hoteles 5249 Compra 3,810
- 01/08/2014 Banco de Sabadell 16806 Cierra Corto 2,410
- 01/08/2014 FCC 1846 Cierra Corto 15,200
- 31/07/2014 CaixaBank 3334 Abre Corto 4,499
- 31/07/2014 FCC 1846 Abre Corto 16,250
- 31/07/2014 NH Hoteles 1243 Venta 4,055
- 31/07/2014 Indra Sistemas 413 Venta 11,575
- 28/07/2014 Gamesa 3033 Cierra Corto 9,724
- 28/07/2014 Bolsas y Mercados Espanoles 151 Venta 34,745
- 28/07/2014 Bankia 7092 Venta 1,469
- 18/07/2014 Acerinox 305 Venta 12,555
- 18/07/2014 Bankinter 1685 Abre Corto 5,870
- 18/07/2014 Gamesa 3033 Abre Corto 8,241
- 18/07/2014 Banco de Sabadell 16806 Abre Corto 2,380
- 18/07/2014 Bankinter 1724 Venta 5,870
- 18/07/2014 Sacyr Vallehermoso 2299 Venta 4,351
- 18/07/2014 Grupo Catalana Occidente 763 Venta 25,860
- 18/07/2014 Gas Natural 224 Venta 22,455
- 18/07/2014 FCC 635 Venta 15,620
- 18/07/2014 Amper 16129 Venta 0,620
- 14/07/2014 Acerinox 305 Compra 12,325
- 14/07/2014 Bankinter 1724 Compra 5,800
- 14/07/2014 Sacyr Vallehermoso 2299 Compra 4,348
- 14/07/2014 NH Hoteles 1243 Compra 4,020
- 14/07/2014 Indra Sistemas 413 Compra 12,080
- 14/07/2014 Grupo Catalana Occidente 763 Compra 26,210
- 14/07/2014 Gas Natural 224 Compra 22,250
- 14/07/2014 FCC 635 Compra 15,730
- 14/07/2014 Bolsas y Mercados Espanoles 151 Compra 32,950
- 14/07/2014 Bankia 7092 Compra 1,410
- 14/07/2014 Amper 16129 Compra 0,620
- 11/07/2014 FCC 962 Venta 15,700
- 11/07/2014 Sacyr Vallehermoso 3477 Venta 4,287
- 11/07/2014 ACS 484 Venta 30,990
- 11/07/2014 Acciona 318 Venta 60,220
- 10/07/2014 FCC 962 Compra 15,585
- 10/07/2014 Sacyr Vallehermoso 3477 Compra 4,313
- 10/07/2014 ACS 484 Compra 30,990
- 10/07/2014 Mediaset Espana 2856 Cierra Corto 8,290
- 09/07/2014 Acciona 318 Compra 62,800
- 08/07/2014 IAG 10503 Cierra Corto 4,228
- 08/07/2014 Sacyr Vallehermoso 5389 Cierra Corto 4,262
- 07/07/2014 IAG 10503 Abre Corto 4,552
- 07/07/2014 Mediaset Espana 2856 Abre Corto 8,751
- 07/07/2014 FCC 1431 Venta 16,555
- 07/07/2014 Banco Popular 10168 Venta 4,830
- 07/07/2014 Sacyr Vallehermoso 5389 Abre Corto 4,640
- 03/07/2014 FCC 1431 Compra 17,050
- 03/07/2014 Banco Popular 10168 Compra 4,917
- 30/06/2014 Prisa 70439 Venta 0,355
- 30/06/2014 FCC 1420 Venta 17,030
- 30/06/2014 Faes Farma 10593 Venta 2,310
- 30/06/2014 Amper 37313 Venta 0,690
- 25/06/2014 Prisa 70439 Compra 0,363
- 25/06/2014 FCC 1420 Compra 17,600
- 25/06/2014 Faes Farma 10593 Compra 2,360
- 25/06/2014 Amper 37313 Compra 0,670
- 25/06/2014 Banco de Sabadell 19976 Cierra Corto 2,519
- 25/06/2014 IAG 10447 Cierra Corto 4,767
- 25/06/2014 Banco de Sabadell 19976 Abre Corto 2,520
- 25/06/2014 IAG 10447 Abre Corto 4,786
- 24/06/2014 Gamesa 10387 Cierra Corto 9,000
- 19/06/2014 Gamesa 10387 Abre Corto 9,330
- 19/06/2014 Ence 10282 Venta 1,920
- 19/06/2014 Amper 28985 Venta 0,680
- 19/06/2014 Faes Farma 8583 Venta 2,375
- 19/06/2014 Prisa 51512 Venta 0,366
- 19/06/2014 FCC 1000 Venta 18,225
- 17/06/2014 Prisa 51512 Compra 0,360
- 17/06/2014 Faes Farma 8583 Compra 2,330
- 17/06/2014 FCC 1000 Compra 18,000
- 17/06/2014 Ence 10282 Compra 1,945
- 17/06/2014 Amper 28985 Compra 0,690
- 17/06/2014 Bankinter 1521 Cierra Corto 5,975
- 17/06/2014 Gamesa 1130 Cierra Corto 9,022
- 17/06/2014 ACS 612 Cierra Corto 33,990
- 17/06/2014 Mediaset Espana 2427 Cierra Corto 8,648
- 17/06/2014 Banco Popular 3962 Cierra Corto 5,301
- 17/06/2014 Bankia 13531 Cierra Corto 1,486
- 10/06/2014 Bankinter 1521 Abre Corto 6,048
- 10/06/2014 Prisa 25066 Venta 0,382
- 04/06/2014 Prisa 25066 Compra 0,361
- 04/06/2014 Gamesa 1130 Abre Corto 8,843
- 03/06/2014 ACS 612 Abre Corto 32,655
- 03/06/2014 Mediaset Espana 2427 Abre Corto 8,240
- 03/06/2014 Banco Popular 3962 Abre Corto 5,047
- 03/06/2014 Bankia 13531 Abre Corto 1,478
- 03/06/2014 NH Hoteles 4081 Venta 4,450
- 03/06/2014 Prisa 101398 Venta 0,360
- 03/06/2014 Jazztel 4211 Venta 10,535
- 02/06/2014 NH Hoteles 4081 Compra 4,450
- 02/06/2014 DIA 3215 Cierra Corto 6,789
- 02/06/2014 Prisa 101398 Compra 0,352
- 02/06/2014 DIA 5583 Cierra Corto 6,800
- 28/05/2014 Jazztel 4211 Compra 10,840
- 27/05/2014 CaixaBank 10345 Venta 4,412
- 20/05/2014 DIA 5583 Abre Corto 6,596
- 19/05/2014 Clinica Baviera 1590 Cierra Corto 10,970
- 19/05/2014 Obrascon Huarte Lain 582 Cierra Corto 31,255
- 19/05/2014 CaixaBank 10345 Compra 4,253
- 19/05/2014 Gamesa 5807 Cierra Corto 7,675
- 15/05/2014 Obrascon Huarte Lain 582 Abre Corto 31,750
- 15/05/2014 Gamesa 5807 Abre Corto 7,749
- 12/05/2014 Bankia 13458 Cierra Corto 1,445
- 12/05/2014 CaixaBank 4338 Cierra Corto 4,394
- 12/05/2014 IAG 1707 Cierra Corto 4,830
- 12/05/2014 Mapfre 5001 Cierra Corto 3,021
- 12/05/2014 Inmobiliaria Colonial 13082 Cierra Corto 0,569
- 17/04/2014 IAG 1707 Abre Corto 4,930
- 17/04/2014 Mapfre 5001 Abre Corto 2,999
- 17/04/2014 DIA 3215 Abre Corto 6,219
- 17/04/2014 Bankia 13458 Abre Corto 1,486
- 17/04/2014 CaixaBank 4338 Abre Corto 4,610
- 15/04/2014 Vocento 8474 Cierra Corto 2,250
- 15/04/2014 Mapfre 1517 Cierra Corto 2,929
- 15/04/2014 Ferrovial 253 Cierra Corto 15,295
- 15/04/2014 Fluidra 2836 Cierra Corto 3,190
- 15/04/2014 Acciona 337 Cierra Corto 57,130
- 09/04/2014 Mapfre 1517 Abre Corto 3,021
- 09/04/2014 Ferrovial 253 Abre Corto 15,770
- 08/04/2014 Sacyr Vallehermoso 852 Cierra Corto 4,849
- 08/04/2014 DIA 602 Cierra Corto 6,417
- 07/04/2014 Sacyr Vallehermoso 852 Abre Corto 5,035
- 03/04/2014 DIA 602 Abre Corto 6,641
- 01/04/2014 Acerinox 354 Venta 11,750
- 28/03/2014 ArcelorMittal 355 Venta 11,555
- 25/03/2014 Fluidra 2836 Abre Corto 3,525
- 25/03/2014 Clinica Baviera 1590 Abre Corto 10,690
- 21/03/2014 ArcelorMittal 355 Compra 11,265
- 21/03/2014 Acerinox 354 Compra 11,295
- 20/03/2014 Inmobiliaria Colonial 13082 Abre Corto 1,911
- 20/03/2014 Vocento 8474 Abre Corto 2,360
- 20/03/2014 Acciona 337 Abre Corto 59,290