EnfoqueEspeculativo
Clase ActivosAcciones
Comportamiento
N/A
7 días
N/A
3 meses
N/A
Total
Capital Invertido / Liquidez
34.304,86 / 55.538,26
Composición de la Cartera
- Pos. Valor Títulos % Cart. P. Entrada Último Rentab. Opera
- Liquidez 61.82%
Últimas operaciones
- Ejecutada Valor Títulos Tipo Precio
- 13/01/2016 Ebro Foods 1034 Venta 17,500
- 13/01/2016 Faes Farma 2020 Venta 2,740
- 17/12/2015 Infineon 418 Venta 13,535
- 26/10/2015 Faes Farma 2020 Compra 2,475
- 26/10/2015 Gas Natural 500 Compra 19,985
- 06/10/2015 Grifols 642 Venta 38,345
- 18/06/2015 ArcelorMittal 1075 Venta 9,144
- 03/06/2015 Infineon 418 Compra 11,935
- 20/05/2015 Grifols 642 Compra 37,365
- 20/05/2015 Ebro Foods 1034 Compra 17,405
- 20/05/2015 Zeltia 3778 Compra 3,970
- 17/04/2015 Gas Natural 349 Venta 21,830
- 15/04/2015 Solaria 3488 Venta 1,145
- 15/04/2015 Biosearch 9523 Venta 0,740
- 25/03/2015 Vocento 1282 Compra 1,950
- 25/03/2015 Telefonica 731 Compra 13,665
- 25/03/2015 ArcelorMittal 1075 Compra 9,300
- 21/01/2015 Prosegur 994 Venta 4,850
- 21/01/2015 BBVA 602 Venta 7,862
- 05/01/2015 BBVA 602 Compra 7,574
- 05/01/2015 Prosegur 994 Compra 4,590
- 05/01/2015 Gas Natural 349 Compra 20,025
- 31/12/2014 Reyal Urbis 40322 Venta 0,124
- 19/12/2014 Amadeus 155 Venta 32,580
- 18/12/2014 Zeltia 2142 Venta 2,870
- 18/12/2014 Abengoa 1304 Venta 2,362
- 04/12/2014 Duro Felguera SA 2133 Compra 3,750
- 04/12/2014 Solaria 3488 Compra 0,860
- 04/12/2014 Amadeus 155 Compra 32,130
- 04/12/2014 Zeltia 2142 Compra 2,800
- 04/12/2014 Abengoa 1304 Compra 2,300
- 01/12/2014 Baron de Ley 136 Venta 74,000
- 26/11/2014 Biosearch 9523 Compra 0,525
- 26/11/2014 Bolsas y Mercados Espanoles 309 Venta 33,150
- 26/11/2014 Faes Farma 2680 Venta 1,900
- 24/11/2014 Bolsas y Mercados Espanoles 309 Compra 32,265
- 24/11/2014 Faes Farma 2680 Compra 1,865
- 25/11/2014 Baron de Ley 136 Compra 73,500
- 21/11/2014 Indra Sistemas 9369 Venta 8,179
- 20/11/2014 BMW 43 Venta 84,900
- 18/11/2014 General de Alquiler de Maquinaria 14039 Venta 0,270
- 13/11/2014 General de Alquiler de Maquinaria 14039 Compra 0,330
- 13/11/2014 Inditex 457 Venta 22,225
- 11/11/2014 Solaria 4926 Venta 0,785
- 06/11/2014 Indra Sistemas 9369 Compra 8,005
- 17/10/2014 ArcelorMittal 1834 Venta 9,774
- 17/10/2014 Bayer 162 Venta 104,850
- 17/10/2014 Zardoya Otis 314 Venta 8,620
- 07/10/2014 Iberpapel 165 Venta 12,160
- 07/10/2014 General de Alquiler de Maquinaria 10000 Venta 0,390
- 30/09/2014 Endesa 129 Venta 31,285
- 30/09/2014 Fresenius SE 129 Venta 39,195
- 30/09/2014 Iberpapel 165 Compra 12,060
- 30/09/2014 General de Alquiler de Maquinaria 10000 Compra 0,400
- 30/09/2014 ArcelorMittal 1834 Compra 10,900
- 30/09/2014 Inditex 457 Compra 21,875
- 30/09/2014 Solaria 4926 Compra 1,015
- 30/09/2014 Bayer 162 Compra 110,900
- 29/09/2014 Grupo Empresarial San Jose 7865 Venta 0,920
- 29/09/2014 Vocento 2487 Venta 2,005
- 24/12/2014 Reyal Urbis 40322 Compra 0,124
- 25/09/2014 Grupo Empresarial San Jose 7865 Compra 0,890
- 25/09/2014 Endesa 129 Compra 30,900
- 25/09/2014 Vocento 2487 Compra 2,010
- 25/09/2014 Fresenius SE 129 Compra 38,525
- 25/09/2014 Adidas 33 Venta 61,810
- 12/09/2014 Deutsche Post 264 Venta 25,390
- 12/09/2014 Sap 84 Venta 59,860
- 10/09/2014 Mapfre 1740 Venta 2,868
- 10/09/2014 K+S 66 Venta 24,305
- 09/09/2014 Sap 83 Venta 60,100
- 09/09/2014 Bayer 49 Venta 105,350
- 08/09/2014 ThyssenKrupp 210 Venta 22,030
- 08/09/2014 E. On 324 Venta 14,395
- 29/08/2014 Merck 76 Venta 66,230
- 28/08/2014 CVNE 72 Venta 16,980
- 27/08/2014 Deutsche Bank 116 Venta 26,535
- 27/08/2014 Siemens 24 Venta 96,390
- 26/08/2014 Deutsche Post 264 Compra 25,340
- 26/08/2014 Sap 84 Compra 59,920
- 26/08/2014 ThyssenKrupp 210 Compra 21,335
- 26/08/2014 Zardoya Otis 314 Compra 11,120
- 26/08/2014 Mapfre 1740 Compra 2,872
- 25/08/2014 Sap 83 Compra 59,660
- 25/08/2014 Merck 76 Compra 65,650
- 25/08/2014 E. On 324 Compra 13,880
- 25/08/2014 Deutsche Bank 116 Compra 25,705
- 25/08/2014 BMW 43 Compra 91,130
- 25/08/2014 Bayer 49 Compra 101,400
- 25/08/2014 Adidas 33 Compra 59,140
- 22/08/2014 Lanxess 26 Venta 47,115
- 22/08/2014 Fresenius SE 48 Venta 37,050
- 22/08/2014 Bolsas y Mercados Espanoles 629 Venta 31,740
- 22/08/2014 E. On 72 Venta 13,695
- 22/08/2014 Telefonica 423 Venta 11,870
- 22/08/2014 Duro Felguera SA 7142 Venta 4,280
- 22/08/2014 Bayer 25 Venta 99,030
- 22/08/2014 Siemens 21 Venta 93,690
- 22/08/2014 Tecnicas Reunidas 122 Venta 41,395
- 22/08/2014 Fresenius Medical Care 19 Venta 52,530
- 22/08/2014 BBVA 113 Venta 8,969
- 22/08/2014 BMW 11 Venta 89,060
- 19/08/2014 Duro Felguera SA 7142 Compra 4,200
- 19/08/2014 Bolsas y Mercados Espanoles 629 Compra 31,755
- 18/08/2014 K+S 66 Compra 24,140
- 18/08/2014 E. On 72 Compra 13,715
- 18/08/2014 Bayer 25 Compra 97,490
- 18/08/2014 Siemens 21 Compra 92,080
- 18/08/2014 Lanxess 26 Compra 46,725
- 18/08/2014 Telefonica 423 Compra 11,815
- 18/08/2014 Tecnicas Reunidas 122 Compra 40,835
- 18/08/2014 RWE 34 Venta 29,285
- 18/08/2014 Ferrovial 137 Venta 14,885
- 18/08/2014 E. On 149 Venta 13,715
- 18/08/2014 Adidas 17 Venta 60,070
- 07/08/2014 Fresenius Medical Care 19 Compra 52,070
- 07/08/2014 Ferrovial 137 Compra 14,505
- 07/08/2014 BBVA 113 Compra 8,815
- 07/08/2014 RWE 34 Compra 28,590
- 07/08/2014 Fresenius SE 48 Compra 36,775
- 07/08/2014 E. On 149 Compra 13,380
- 07/08/2014 BMW 11 Compra 88,210
- 07/08/2014 Bayer 21 Venta 96,660
- 05/08/2014 Bayer 21 Compra 94,860
- 05/08/2014 Adidas 17 Compra 58,500
- 31/07/2014 Deutsche Post 136 Venta 24,015
- 31/07/2014 Urbas Guadahermosa 9000 Venta 0,025
- 31/07/2014 Almirall 184 Venta 11,430
- 28/07/2014 Vocento 564 Venta 1,830
- 28/07/2014 Henkel 13 Venta 83,920
- 25/07/2014 Amadeus 66 Venta 30,460
- 25/07/2014 Abertis 73 Venta 16,675
- 25/07/2014 Linde 13 Venta 154,500
- 25/07/2014 Vocento 564 Compra 1,770
- 25/07/2014 Baron de Ley 2 Venta 72,250
- 25/07/2014 Merck 31 Venta 65,290
- 25/07/2014 Deutsche Post 48 Venta 25,230
- 25/07/2014 Uralita 1394 Venta 0,875
- 25/07/2014 Enel Green Power 588 Venta 2,061
- 24/07/2014 Almirall 184 Compra 10,830
- 24/07/2014 Abertis 73 Compra 16,515
- 24/07/2014 Cie Automotive 196 Venta 10,400
- 24/07/2014 General de Alquiler de Maquinaria 4166 Venta 0,500
- 23/07/2014 Miquel y Costas & Miquel 57 Venta 28,750
- 23/07/2014 Beiersdorf Aktiengesellschaft 21 Venta 67,250
- 23/07/2014 Daimler 18 Venta 67,410
- 23/07/2014 Abertis 60 Venta 17,100
- 22/07/2014 Deutsche Post 136 Compra 25,285
- 22/07/2014 Cie Automotive 196 Compra 10,170
- 22/07/2014 Merck 31 Compra 63,710
- 22/07/2014 Linde 13 Compra 153,350
- 24/07/2014 CVNE 72 Compra 16,980
- 22/07/2014 Bayer 24 Venta 99,890
- 22/07/2014 Daimler 17 Venta 66,090
- 22/07/2014 Codere 1351 Venta 0,710
- 22/07/2014 Antena 3 TV 100 Venta 10,210
- 21/07/2014 Banco Popular 212 Venta 4,470
- 21/07/2014 Azkoyen 367 Venta 2,320
- 21/07/2014 Tecnocom 5376 Venta 1,570
- 21/07/2014 Biosearch 15094 Venta 0,545
- 21/07/2014 Deutsche Post 48 Compra 25,035
- 21/07/2014 Urbas Guadahermosa 9000 Compra 0,026
- 21/07/2014 Uralita 1394 Compra 0,885
- 21/07/2014 Miquel y Costas & Miquel 57 Compra 31,060
- 21/07/2014 General de Alquiler de Maquinaria 4166 Compra 0,480
- 22/07/2014 Baron de Ley 2 Compra 74,250
- 21/07/2014 Antena 3 TV 100 Compra 10,000
- 21/07/2014 Abertis 60 Compra 16,450
- 21/07/2014 Adidas 27 Venta 73,680
- 18/07/2014 Natraceutical 5194 Venta 0,234
- 17/07/2014 Nicolas Correa 790 Venta 1,345
- 17/07/2014 Endesa 44 Venta 28,125
- 17/07/2014 Deutsche Telekom 192 Venta 12,370
- 17/07/2014 Abengoa 238 Venta 4,407
- 17/07/2014 Mapfre 434 Venta 2,863
- 17/07/2014 RWE 64 Venta 31,190
- 16/07/2014 E. On 92 Venta 14,780
- 16/07/2014 CAF 5 Venta 337,100
- 16/07/2014 Endesa 44 Compra 27,845
- 16/07/2014 Deutsche Telekom 192 Compra 12,185
- 16/07/2014 Nicolas Correa 790 Compra 1,265
- 15/07/2014 Volkswagen 8 Venta 186,750
- 15/07/2014 Commerzbank 114 Venta 10,960
- 15/07/2014 ThyssenKrupp 92 Venta 22,035
- 15/07/2014 Sap 34 Venta 57,500
- 15/07/2014 Munich Re 8 Venta 161,950
- 14/07/2014 Natraceutical 5194 Compra 0,237
- 14/07/2014 E. On 92 Compra 14,595
- 14/07/2014 Beiersdorf Aktiengesellschaft 21 Compra 69,690
- 14/07/2014 Adidas 27 Compra 73,480
- 14/07/2014 Abengoa 238 Compra 4,200
- 14/07/2014 Infineon 125 Venta 8,926
- 14/07/2014 Elecnor 95 Venta 10,770
- 11/07/2014 ThyssenKrupp 92 Compra 21,670
- 11/07/2014 Fluidra 157 Venta 3,160
- 11/07/2014 Infineon 125 Compra 8,884
- 11/07/2014 Commerzbank 114 Compra 10,810
- 11/07/2014 Codere 1351 Compra 0,740
- 14/07/2014 CVNE 22 Venta 18,450
- 11/07/2014 Baron de Ley 13 Venta 73,950
- 10/07/2014 Siemens 24 Compra 94,390
- 10/07/2014 Mapfre 434 Compra 2,841
- 10/07/2014 CAF 5 Compra 338,850
- 10/07/2014 Daimler 18 Compra 68,280
- 10/07/2014 Azkoyen 367 Compra 2,450
- 10/07/2014 Munich Re 8 Compra 161,700
- 10/07/2014 Fluidra 157 Compra 3,175
- 10/07/2014 RWE 64 Compra 31,115
- 09/07/2014 Daimler 17 Compra 68,160
- 09/07/2014 Amadeus 66 Compra 30,290
- 09/07/2014 Baron de Ley 13 Compra 74,000
- 09/07/2014 Bayer 24 Compra 103,150
- 09/07/2014 Enel Green Power 588 Compra 2,040
- 09/07/2014 Banco Popular 212 Compra 4,706
- 09/07/2014 Elecnor 95 Compra 10,500
- 09/07/2014 Volkswagen 8 Compra 184,500
- 09/07/2014 Sap 34 Compra 57,530
- 09/07/2014 Henkel 13 Compra 86,520
- 02/07/2014 Duro Felguera SA 16525 Venta 4,800
- 30/06/2014 CVNE 22 Compra 17,820
- 24/06/2014 Duro Felguera SA 16525 Compra 4,720
- 23/06/2014 General de Alquiler de Maquinaria 51470 Venta 0,680
- 23/06/2014 Prim 3289 Venta 6,300
- 23/06/2014 Zeltia 7017 Venta 3,035
- 04/06/2014 Prim 3289 Compra 6,080
- 04/06/2014 Zeltia 7017 Compra 2,850
- 30/05/2014 BBVA 1731 Venta 9,404
- 30/05/2014 Iberpapel 790 Venta 12,850
- 27/05/2014 BBVA 1731 Compra 9,240
- 23/05/2014 Iberpapel 790 Compra 12,650
- 23/05/2014 General de Alquiler de Maquinaria 51470 Compra 0,680
- 22/05/2014 Vocento 5725 Venta 2,075
- 22/05/2014 Fersa Energias Renovables 13138 Venta 0,545
- 22/05/2014 Codere 33333 Venta 0,840
- 14/05/2014 Almirall 2021 Venta 12,300
- 12/05/2014 Codere 33333 Compra 0,870
- 12/05/2014 Almirall 2021 Compra 12,370
- 06/05/2014 Telefonica 2183 Venta 12,290
- 06/05/2014 Telefonica 2481 Venta 12,345
- 24/04/2014 Telefonica 2481 Compra 12,090
- 14/04/2014 Telefonica 2183 Compra 11,450
- 11/04/2014 Tubacex 2108 Venta 3,355
- 11/04/2014 Adolfo Dominguez 1083 Venta 5,290
- 08/04/2014 Deoleo 30000 Venta 0,430
- 08/04/2014 Zeltia 3656 Venta 2,830
- 07/04/2014 Tubacex 2108 Compra 3,320
- 04/04/2014 Fersa Energias Renovables 13138 Compra 0,685
- 04/04/2014 Deoleo 30000 Compra 0,400
- 04/04/2014 General de Alquiler de Maquinaria 6578 Venta 0,820
- 04/04/2014 Laboratorios Rovi 1039 Venta 9,740
- 02/04/2014 Zeltia 3656 Compra 2,735
- 02/04/2014 Vocento 5725 Compra 2,620
- 02/04/2014 Laboratorios Rovi 1039 Compra 9,620
- 02/04/2014 General de Alquiler de Maquinaria 6578 Compra 0,760
- 02/04/2014 Biosearch 15094 Compra 0,795
- 02/04/2014 Adolfo Dominguez 1083 Compra 5,540
- 02/04/2014 Tecnocom 5376 Compra 1,860