image

N2014

Ranking: 174
Filosofía de la cartera Inversión moderada
EnfoqueValor Clase ActivosMultiactivos
Comportamiento
N/A 7 días
N/A 3 meses
N/A Total
Capital Invertido / Liquidez 47.710,88 / 19.424,43

Composición de la Cartera
  • Pos. Valor Títulos % Cart. P. Entrada Último Rentab. Opera
  •   Liquidez   28.93%
  • Compra BBVA 1122 10.11% 8,907 6,050 -32,076%
  • Compra Abertis 601 23.79% 16,620 18,360 10,469%
  • Compra Grupo Catalana Occidente 355 20.04% 28,130 37,900 34,732%
  • Compra Mapfre 3284 12.44% 3,045 2,543 -16,486%
  • Compra Grifols 259 10.1% 38,500 26,180 -32,000%
  • Compra Banco Popular 3860 1.82% 5,181 0,317 -93,881%
  • Compra Abengoa 2452 0.12% 4,078 0,032 -99,215%

Últimas operaciones
  • Ejecutada Valor Títulos Tipo Precio