EnfoqueTécnico
Clase ActivosMultiactivos
Comportamiento
N/A
7 días
N/A
3 meses
N/A
Total
Capital Invertido / Liquidez
63.729,60 / 85.665,98
Composición de la Cartera
- Pos. Valor Títulos % Cart. P. Entrada Último Rentab. Opera
- Liquidez 57.34%
Últimas operaciones
- Ejecutada Valor Títulos Tipo Precio
- 06/03/2015 Banco Santander 1398 Venta 6,480
- 06/03/2015 Iberdrola 1815 Venta 5,937
- 06/03/2015 BBVA 6475 Venta 9,028
- 15/12/2014 BBVA 6475 Compra 7,722
- 12/12/2014 Banco Santander 2950 Compra 6,778
- 12/12/2014 Iberdrola 1815 Compra 5,508
- 12/12/2014 BBVA 6124 Compra 8,164
- 05/12/2014 Indra Sistemas 740 Venta 8,520
- 19/11/2014 CaixaBank 1461 Cierra Corto 4,291
- 19/11/2014 BBVA 660 Cierra Corto 8,728
- 19/11/2014 Banco Santander 13984 Cierra Corto 6,798
- 13/11/2014 Jazztel 612 Cierra Corto 12,800
- 06/11/2014 CaixaBank 1461 Abre Corto 4,105
- 05/11/2014 FCC 392 Cierra Corto 14,020
- 05/11/2014 Indra Sistemas 740 Compra 8,100
- 04/11/2014 ArcelorMittal 492 Cierra Corto 9,779
- 30/10/2014 ArcelorMittal 492 Abre Corto 10,150
- 27/10/2014 Banco Santander 13984 Abre Corto 7,151
- 24/10/2014 Iberdrola 1834 Venta 5,488
- 24/10/2014 BBVA 4435 Venta 9,236
- 22/10/2014 BBVA 660 Abre Corto 9,089
- 22/10/2014 FCC 392 Abre Corto 15,270
- 22/10/2014 Bankia 7304 Venta 1,403
- 22/10/2014 Abengoa 5988 Venta 3,510
- 17/10/2014 Banco Popular 8310 Cierra Corto 4,615
- 14/10/2014 Abengoa 5988 Compra 3,340
- 14/10/2014 Banco Santander 1398 Compra 7,149
- 10/10/2014 Banco Popular 2100 Cierra Corto 4,650
- 10/10/2014 CaixaBank 4395 Cierra Corto 4,501
- 10/10/2014 BBVA 4435 Compra 9,019
- 09/10/2014 Iberdrola 1834 Compra 5,450
- 09/10/2014 Bankia 7304 Compra 1,369
- 09/10/2014 BBVA 2200 Compra 9,090
- 08/10/2014 Abertis 1246 Cierra Corto 14,980
- 08/10/2014 BBVA 5349 Cierra Corto 9,122
- 02/09/2014 Abertis 1246 Abre Corto 16,050
- 27/08/2014 Banco Popular 8310 Abre Corto 4,813
- 27/08/2014 Jazztel 612 Abre Corto 9,800
- 27/08/2014 Banco Popular 2100 Abre Corto 4,760
- 27/08/2014 CaixaBank 4395 Abre Corto 4,550
- 26/08/2014 BBVA 5349 Abre Corto 9,347
- 26/08/2014 FCC 155 Venta 14,165
- 26/08/2014 Banco Santander 830 Venta 7,555
- 26/08/2014 Indra Sistemas 546 Venta 11,490
- 25/08/2014 IAG 2399 Venta 4,361
- 25/08/2014 Telefonica 515 Venta 11,950
- 25/08/2014 Deutsche Bank 612 Venta 25,380
- 22/08/2014 BBVA 5373 Venta 8,969
- 22/08/2014 Banco Santander 1544 Cierra Corto 7,394
- 22/08/2014 Commerzbank 2355 Venta 11,050
- 22/08/2014 Obrascon Huarte Lain 390 Venta 26,895
- 12/08/2014 Deutsche Bank 612 Compra 24,485
- 12/08/2014 Obrascon Huarte Lain 390 Compra 25,605
- 12/08/2014 IAG 2399 Compra 4,167
- 12/08/2014 Commerzbank 2355 Compra 10,615
- 12/08/2014 Banco Santander 1500 Cierra Corto 7,234
- 11/08/2014 Bankia 4037 Cierra Corto 1,376
- 11/08/2014 CaixaBank 1758 Cierra Corto 4,207
- 11/08/2014 Banco Santander 830 Compra 7,223
- 11/08/2014 Telefonica 515 Compra 11,650
- 11/08/2014 Indra Sistemas 546 Compra 10,980
- 11/08/2014 Jazztel 607 Cierra Corto 9,085
- 11/08/2014 Iberdrola 1245 Cierra Corto 5,369
- 08/08/2014 Banco de Sabadell 2098 Cierra Corto 2,235
- 08/08/2014 Bankia 6397 Cierra Corto 1,370
- 08/08/2014 Banco Popular 1132 Cierra Corto 4,319
- 08/08/2014 Banco Santander 765 Cierra Corto 7,202
- 08/08/2014 CaixaBank 2134 Cierra Corto 4,175
- 08/08/2014 Jazztel 816 Cierra Corto 8,867
- 08/08/2014 Sacyr Vallehermoso 2212 Cierra Corto 3,784
- 08/08/2014 BBVA 5373 Compra 8,690
- 19/05/2014 Commerzbank 127 Cierra Corto 10,955
- 19/05/2014 Deutsche Bank 308 Cierra Corto 30,200
- 19/05/2014 Abengoa 1483 Cierra Corto 3,562
- 19/05/2014 Bnp Paribas 171 Cierra Corto 52,200
- 19/05/2014 Intesa Sanpaolo 2283 Cierra Corto 2,214
- 19/05/2014 Bnp Paribas 84 Cierra Corto 52,200
- 12/05/2014 FCC 253 Venta 16,780
- 14/03/2014 Iberdrola 1245 Abre Corto 4,816
- 14/03/2014 Banco Popolare 33 Cierra Corto 17,290
- 26/02/2014 Abengoa 1483 Abre Corto 4,044
- 26/02/2014 Sacyr Vallehermoso 2212 Abre Corto 4,519
- 24/02/2014 Banco de Sabadell 2098 Abre Corto 2,383
- 24/02/2014 Banco Popular 1132 Abre Corto 5,296
- 24/02/2014 CaixaBank 2134 Abre Corto 4,686
- 24/02/2014 Banco Santander 3044 Abre Corto 6,570
- 24/02/2014 FCC 540 Venta 18,500
- 24/02/2014 Telefonica 524 Venta 11,450
- 24/02/2014 Jazztel 816 Abre Corto 9,800
- 24/02/2014 CaixaBank 1758 Abre Corto 4,550
- 19/02/2014 Telefonica 146 Venta 11,360
- 19/02/2014 Jazztel 607 Abre Corto 9,883
- 19/02/2014 Bankia 6397 Abre Corto 1,563
- 18/02/2014 Bnp Paribas 171 Abre Corto 58,380
- 07/04/2014 Commerzbank 127 Abre Corto 14,205
- 18/02/2014 Telefonica 896 Venta 11,290
- 17/02/2014 Banco Popolare 3369 Abre Corto 1,484
- 17/02/2014 DIA 501 Venta 6,109
- 17/02/2014 Intesa Sanpaolo 2283 Abre Corto 2,190
- 17/02/2014 Banco Santander 783 Venta 6,560
- 17/02/2014 BBVA 1167 Venta 9,008
- 14/02/2014 Banco Santander 783 Venta 6,532
- 14/02/2014 Bankia 4037 Abre Corto 1,486
- 07/04/2014 Deutsche Bank 308 Abre Corto 32,425
- 14/02/2014 Telefonica 890 Venta 11,345
- 14/02/2014 BBVA 1759 Venta 8,942
- 13/02/2014 Bnp Paribas 84 Abre Corto 59,300
- 13/02/2014 Banco Santander 765 Abre Corto 6,530
- 13/02/2014 Telefonica 200 Venta 11,340
- 13/02/2014 BBVA 1148 Venta 8,956
- 13/02/2014 Abengoa B 1992 Venta 2,910
- 13/02/2014 Sacyr Vallehermoso 1331 Venta 4,020
- 13/02/2014 Adolfo Dominguez 499 Venta 6,450
- 12/02/2014 Banco Popular 1039 Venta 5,470
- 12/02/2014 FCC 540 Compra 18,515
- 12/02/2014 Jazztel 543 Venta 9,480
- 12/02/2014 Sacyr Vallehermoso 1320 Venta 4,030
- 11/02/2014 BBVA 570 Venta 9,041
- 11/02/2014 Credit Agricole 494 Venta 10,385
- 11/02/2014 Banco de Sabadell 1382 Venta 2,312
- 11/02/2014 Banco Popular 1210 Venta 5,445
- 06/02/2014 DIA 501 Compra 5,979
- 06/02/2014 Telefonica 896 Compra 11,160
- 04/02/2014 BBVA 1759 Compra 8,525
- 03/02/2014 Telefonica 890 Compra 11,225
- 03/02/2014 BBVA 1167 Compra 8,563
- 03/02/2014 Banco Santander 740 Cierra Corto 6,221
- 03/02/2014 Deutsche Bank 137 Cierra Corto 35,820
- 03/02/2014 Allianz 38 Cierra Corto 123,200
- 03/02/2014 Banco Santander 2680 Cierra Corto 6,371
- 31/01/2014 Sacyr Vallehermoso 1320 Compra 3,787
- 31/01/2014 Banco Santander 1000 Cierra Corto 6,410
- 31/01/2014 BBVA 232 Cierra Corto 8,860
- 31/01/2014 Telefonica 427 Cierra Corto 11,440
- 30/01/2014 Credit Agricole 494 Compra 10,120
- 30/01/2014 BBVA 300 Cierra Corto 8,841
- 30/01/2014 Telefonica 400 Cierra Corto 11,520
- 30/01/2014 Abengoa B 1992 Compra 2,510
- 30/01/2014 Banco Santander 783 Compra 6,380
- 30/01/2014 BBVA 570 Compra 8,757
- 30/01/2014 Sacyr Vallehermoso 1331 Compra 3,755
- 30/01/2014 Banco Popular 1039 Compra 4,810
- 29/01/2014 FCC 253 Compra 19,715
- 29/01/2014 Banco Santander 783 Compra 6,385
- 29/01/2014 Jazztel 543 Compra 9,196
- 29/01/2014 BBVA 1134 Cierra Corto 8,756
- 28/01/2014 FCC 155 Compra 19,290
- 28/01/2014 Banco de Sabadell 1382 Compra 2,170
- 28/01/2014 Adolfo Dominguez 499 Compra 6,010
- 28/01/2014 Telefonica 524 Compra 11,435
- 28/01/2014 Banco Popular 1210 Compra 4,958
- 28/01/2014 BBVA 1148 Compra 8,705
- 27/01/2014 Axa 245 Cierra Corto 18,825
- 27/01/2014 BBVA 557 Cierra Corto 8,758
- 27/01/2014 Banco Santander 1000 Cierra Corto 6,370
- 27/01/2014 Telefonica 346 Compra 11,550
- 24/01/2014 Banco Santander 767 Cierra Corto 6,337
- 24/01/2014 Telefonica 1289 Cierra Corto 11,550
- 24/01/2014 BBVA 2913 Cierra Corto 8,850
- 22/01/2014 BBVA 2913 Abre Corto 9,610
- 22/01/2014 Telefonica 212 Venta 12,395
- 10/01/2014 Deutsche Bank 137 Abre Corto 36,370
- 10/01/2014 Axa 245 Abre Corto 20,380
- 10/01/2014 Telefonica 827 Abre Corto 12,090
- 10/01/2014 Banco Santander 740 Abre Corto 6,753
- 10/01/2014 BBVA 532 Abre Corto 9,386
- 10/01/2014 Allianz 38 Abre Corto 128,900
- 10/01/2014 Telefonica 410 Venta 12,090
- 07/01/2014 Banco Santander 466 Venta 6,511
- 07/01/2014 Adolfo Dominguez 545 Venta 6,140
- 06/01/2014 BBVA 1134 Abre Corto 8,818
- 06/01/2014 Telefonica 330 Venta 11,670
- 06/01/2014 Fersa Energias Renovables 9195 Venta 0,405
- 06/01/2014 Ercros 6109 Venta 0,529
- 06/01/2014 Acciona 71 Venta 41,570
- 06/01/2014 Banco Santander 1631 Venta 6,486
- 06/01/2014 Adolfo Dominguez 687 Venta 6,140
- 06/01/2014 Telefonica 1289 Abre Corto 11,635
- 06/01/2014 Banco de Sabadell 1637 Venta 1,836
- 06/01/2014 Banco Santander 4680 Abre Corto 6,410
- 06/01/2014 Service Point Solutions 7390 Venta 0,090
- 06/01/2014 Adolfo Dominguez 1073 Venta 5,960
- 06/01/2014 Telefonica 200 Venta 11,635
- 02/01/2014 Banco Santander 1500 Venta 6,367
- 02/01/2014 BBVA 714 Venta 8,753
- 02/01/2014 Adolfo Dominguez 1054 Venta 5,740
- 31/12/2013 BBVA 348 Venta 8,948
- 30/12/2013 Telefonica 327 Venta 11,855
- 27/12/2013 Banco Santander 767 Abre Corto 6,511
- 27/12/2013 BBVA 557 Abre Corto 8,970
- 27/12/2013 Banco Santander 468 Venta 6,511
- 27/12/2013 Telefonica 378 Venta 11,820
- 27/12/2013 BBVA 2395 Venta 8,970
- 23/12/2013 Banco Popular 1207 Venta 4,398
- 23/12/2013 BBVA 711 Venta 8,829
- 23/12/2013 CaixaBank 880 Venta 3,789
- 23/12/2013 Bankia 3018 Venta 1,153
- 29/11/2013 Acciona 71 Compra 44,995
- 28/11/2013 Bankia 3253 Venta 0,986
- 27/11/2013 Telefonica 378 Compra 12,150
- 26/11/2013 Banco de Sabadell 1637 Compra 1,832
- 26/11/2013 Ercros 6109 Compra 0,491
- 26/11/2013 Telefonica 412 Compra 12,130
- 25/11/2013 Abengoa B 1762 Venta 1,721
- 25/11/2013 Bankia 3253 Compra 0,922
- 25/11/2013 Telefonica 410 Compra 12,190
- 25/11/2013 Bankia 4444 Venta 0,969
- 22/11/2013 Banco Santander 466 Compra 6,428
- 22/11/2013 Abengoa B 3130 Venta 1,698
- 22/11/2013 Bankia 5341 Venta 0,956
- 21/11/2013 Adolfo Dominguez 545 Compra 5,500
- 21/11/2013 Deoleo 11764 Venta 0,470
- 21/11/2013 Abengoa B 1973 Venta 1,619
- 20/11/2013 Abengoa B 1973 Compra 1,520
- 20/11/2013 Telefonica 330 Compra 12,090
- 20/11/2013 Bankia 4444 Compra 0,900
- 19/11/2013 Bankia 5341 Compra 0,936
- 19/11/2013 Abengoa B 3130 Compra 1,597
- 19/11/2013 Service Point Solutions 14000 Venta 0,140
- 15/11/2013 Bankia 3018 Compra 0,994
- 15/11/2013 Abengoa B 1762 Compra 1,702
- 14/11/2013 CaixaBank 880 Compra 3,408
- 14/11/2013 Banco Santander 3131 Compra 6,387
- 13/11/2013 BBVA 2395 Compra 8,349
- 13/11/2013 BBVA 714 Compra 8,397
- 13/11/2013 Telefonica 327 Compra 12,230
- 12/11/2013 Banco Santander 468 Compra 6,405
- 12/11/2013 Abengoa B 3357 Venta 1,854
- 12/11/2013 Telefonica 232 Cierra Corto 12,275
- 12/11/2013 Adolfo Dominguez 1073 Compra 5,590
- 12/11/2013 BBVA 711 Compra 8,436
- 11/11/2013 Abengoa B 3508 Venta 1,864
- 11/11/2013 Banco Popular 1207 Compra 4,140
- 11/11/2013 Banco Santander 623 Cierra Corto 6,458
- 11/11/2013 Telefonica 409 Cierra Corto 12,430
- 11/11/2013 Deutsche Telekom 352 Cierra Corto 11,240
- 08/11/2013 Service Point Solutions 21390 Compra 0,187
- 08/11/2013 Fersa Energias Renovables 9195 Compra 0,435
- 08/11/2013 Banco Santander 623 Abre Corto 6,411
- 08/11/2013 Telefonica 409 Abre Corto 12,200
- 07/11/2013 Deutsche Telekom 352 Abre Corto 11,340
- 07/11/2013 Urbas Guadahermosa 100000 Venta 0,035
- 06/11/2013 Deoleo 11764 Compra 0,425
- 06/11/2013 Vertice 360 13037 Cierra Corto 0,109
- 05/11/2013 Urbas Guadahermosa 76470 Venta 0,032
- 05/11/2013 Adolfo Dominguez 1054 Compra 5,690
- 05/11/2013 Abengoa B 3508 Compra 1,710
- 05/11/2013 ArcelorMittal 529 Venta 12,020
- 05/11/2013 Vertice 360 24590 Cierra Corto 0,112
- 05/11/2013 Urbas Guadahermosa 176470 Compra 0,034
- 04/11/2013 Vertice 360 24590 Abre Corto 0,122
- 04/11/2013 Telefonica 232 Abre Corto 12,905
- 04/11/2013 Quabit Inmobiliaria 33613 Venta 0,141
- 31/10/2013 Adolfo Dominguez 687 Compra 5,820
- 31/10/2013 Abengoa B 3357 Compra 1,787
- 31/10/2013 Grupo Ezentis 8148 Cierra Corto 0,413
- 31/10/2013 Banco Popular 1040 Venta 4,192
- 31/10/2013 Quabit Inmobiliaria 33613 Compra 0,119
- 29/10/2013 Vertice 360 15000 Cierra Corto 0,104
- 29/10/2013 Urbas Guadahermosa 207727 Cierra Corto 0,029
- 29/10/2013 Grupo Ezentis 15000 Cierra Corto 0,412
- 29/10/2013 Realia 3821 Venta 0,810
- 28/10/2013 Vertice 360 28037 Abre Corto 0,107
- 28/10/2013 Realia 3821 Compra 0,785
- 28/10/2013 BBVA 348 Compra 8,604
- 28/10/2013 Banco Popular 1040 Compra 3,845
- 28/10/2013 ArcelorMittal 529 Compra 11,325
- 28/10/2013 Grupo Ezentis 23148 Abre Corto 0,432
- 28/10/2013 Urbas Guadahermosa 900000 Cierra Corto 0,031
- 28/10/2013 Urbas Guadahermosa 25000 Cierra Corto 0,035
- 25/10/2013 Urbas Guadahermosa 1140000 Cierra Corto 0,036
- 23/10/2013 Urbas Guadahermosa 2272727 Abre Corto 0,044