image

crasher2014

Ranking: 208
Filosofía de la cartera maximizar beneficios
EnfoqueTécnico Clase ActivosMultiactivos
Comportamiento
N/A 7 días
N/A 3 meses
N/A Total
Capital Invertido / Liquidez 48.166,38 / 74.777,65

Composición de la Cartera
  • Pos. Valor Títulos % Cart. P. Entrada Último Rentab. Opera
  •   Liquidez   60.82%
  • Compra BBVA 472 2.32% 8,465 6,050 -28,529%
  • Compra Repsol 309 4.14% 16,175 16,475 1,855%
  • Compra BBVA 1295 6.37% 7,722 6,050 -21,652%
  • Compra BBVA 1272 6.26% 7,856 6,050 -22,989%
  • Venta Banco Santander 2634 2.63% 6,833 4,532 33,675%
  • Compra Iberdrola 97 0.51% 5,506 6,502 18,089%

Últimas operaciones
  • Ejecutada Valor Títulos Tipo Precio