EnfoqueEspeculativo
Clase ActivosAcciones
Comportamiento
N/A
7 días
N/A
3 meses
N/A
Total
Capital Invertido / Liquidez
0,00 / 7.965.555,31
Composición de la Cartera
- Pos. Valor Títulos % Cart. P. Entrada Último Rentab. Opera
- Liquidez 100%
Últimas operaciones
- Ejecutada Valor Títulos Tipo Precio
- 15/07/2016 BBVA 1502350 Cierra Corto 5,336
- 14/07/2016 BBVA 1502350 Abre Corto 5,319
- 11/07/2016 DIA 1455971 Cierra Corto 5,346
- 08/07/2016 DIA 1455971 Abre Corto 5,417
- 06/07/2016 BBVA 1450245 Cierra Corto 4,850
- 05/07/2016 BBVA 1450245 Abre Corto 4,980
- 05/07/2016 Banco Santander 2129751 Cierra Corto 3,383
- 01/07/2016 Banco Santander 2129751 Abre Corto 3,499
- 30/06/2016 Banco Santander 2152046 Cierra Corto 3,429
- 30/06/2016 Banco Santander 2152046 Abre Corto 3,420
- 30/06/2016 Enagas 265353 Cierra Corto 27,335
- 29/06/2016 Enagas 265353 Abre Corto 27,745
- 28/06/2016 Banco Santander 1050695 Venta 3,420
- 28/06/2016 Telefonica 452664 Venta 7,826
- 24/06/2016 Telefonica 452664 Compra 7,732
- 24/06/2016 Banco Santander 1050695 Compra 3,384
- 28/04/2016 Banco Santander 1554709 Cierra Corto 4,510
- 27/04/2016 Banco Santander 1554709 Abre Corto 4,597
- 27/04/2016 CaixaBank 2510369 Cierra Corto 2,843
- 26/04/2016 CaixaBank 2510369 Abre Corto 2,845
- 20/04/2016 CaixaBank 2687978 Cierra Corto 2,567
- 19/04/2016 CaixaBank 2687978 Abre Corto 2,612
- 19/04/2016 Mediaset Espana 632525 Cierra Corto 10,360
- 18/04/2016 Mediaset Espana 632525 Abre Corto 10,730
- 04/04/2016 General de Alquiler de Maquinaria 28278260 Venta 0,240
- 04/04/2016 General de Alquiler de Maquinaria 28278260 Compra 0,230
- 16/03/2016 Banco Santander 1515983 Cierra Corto 4,212
- 11/03/2016 Banco Santander 1515983 Abre Corto 4,251
- 09/03/2016 Adveo 1857142 Venta 3,470
- 07/03/2016 Adveo 1857142 Compra 3,360
- 22/02/2016 Adolfo Dominguez 1733333 Venta 3,600
- 19/02/2016 Adolfo Dominguez 1733333 Compra 3,510
- 15/02/2016 Abengoa 12945107 Venta 0,470
- 12/02/2016 Abengoa 12945107 Compra 0,419
- 10/02/2016 Abengoa 10234615 Venta 0,530
- 09/02/2016 Abengoa 10234615 Compra 0,520
- 08/02/2016 FCC 745360 Cierra Corto 6,440
- 05/02/2016 FCC 745360 Abre Corto 6,790
- 03/02/2016 Abengoa 9844444 Venta 0,508
- 02/02/2016 Abengoa 9844444 Compra 0,500
- 02/02/2016 Gamesa 293426 Cierra Corto 16,570
- 02/02/2016 Gamesa 293426 Abre Corto 16,775
- 01/02/2016 Gamesa 284044 Cierra Corto 16,890
- 29/01/2016 Gamesa 284044 Abre Corto 17,110
- 26/01/2016 Amper 44660194 Venta 0,107
- 25/01/2016 Amper 44660194 Compra 0,103
- 22/01/2016 Abengoa 12650537 Venta 0,370
- 22/01/2016 Abengoa 12650537 Compra 0,372
- 13/01/2016 Tecnocom 4091983 Venta 1,150
- 29/12/2015 Tecnocom 4091983 Compra 1,185
- 28/12/2015 Adolfo Dominguez 1418051 Venta 3,420
- 28/12/2015 Adolfo Dominguez 1418051 Compra 3,410
- 24/12/2015 Adolfo Dominguez 1413782 Venta 3,420
- 23/12/2015 Adolfo Dominguez 1413782 Compra 3,410
- 15/12/2015 Natra 13973855 Venta 0,345
- 14/12/2015 Natra 13973855 Compra 0,340
- 09/12/2015 Duro Felguera SA 3196346 Venta 1,480
- 08/12/2015 Duro Felguera SA 3196346 Compra 1,460
- 03/12/2015 Quabit Inmobiliaria 90142857 Venta 0,052
- 02/12/2015 Quabit Inmobiliaria 90142857 Compra 0,049
- 30/11/2015 Abengoa 6051216 Venta 0,730
- 26/11/2015 Abengoa 6051216 Compra 0,495
- 26/11/2015 Quabit Inmobiliaria 59901960 Venta 0,050
- 25/11/2015 Quabit Inmobiliaria 59901960 Compra 0,051
- 04/11/2015 Uralita 6943434 Venta 0,440
- 28/10/2015 Uralita 6943434 Compra 0,440
- 27/10/2015 ArcelorMittal 606132 Cierra Corto 5,070
- 05/10/2015 ArcelorMittal 606132 Abre Corto 5,055
- 23/09/2015 Volkswagen 28905 Venta 0,000
- 22/09/2015 Volkswagen 28905 Compra 106,000
- 21/09/2015 Urbas Guadahermosa 180235294 Venta 0,017
- 18/09/2015 Urbas Guadahermosa 180235294 Compra 0,017
- 04/08/2015 Bankia 3126838 Cierra Corto 1,196
- 09/07/2015 Bankia 3126838 Abre Corto 1,088
- 02/07/2015 Amper 1061727 Venta 0,191
- 01/07/2015 Amper 17015701 Venta 0,188
- 30/06/2015 Amper 1061727 Compra 0,180
- 24/06/2015 Amper 1111109 Venta 0,172
- 24/06/2015 Amper 1111109 Compra 0,164
- 18/06/2015 Amper 17015701 Compra 0,191
- 18/06/2015 Urbas Guadahermosa 180555555 Venta 0,018
- 18/06/2015 Urbas Guadahermosa 180555555 Compra 0,018
- 18/06/2015 Amper 18061111 Venta 0,190
- 17/06/2015 Amper 18061111 Compra 0,180
- 19/02/2015 Urbas Guadahermosa 162590631 Venta 0,020
- 09/02/2015 Urbas Guadahermosa 162590631 Compra 0,019
- 02/02/2015 Urbas Guadahermosa 181724875 Venta 0,017
- 30/01/2015 Urbas Guadahermosa 181724875 Compra 0,016
- 29/01/2015 Urbas Guadahermosa 171035125 Venta 0,017
- 28/01/2015 Urbas Guadahermosa 171035125 Compra 0,016
- 05/01/2015 ArcelorMittal 246666 Cierra Corto 8,670
- 02/01/2015 ArcelorMittal 246666 Abre Corto 9,009
- 02/01/2015 Urbas Guadahermosa 165764705 Venta 0,016
- 23/12/2014 Urbas Guadahermosa 165764705 Compra 0,017
- 18/12/2014 Natra 5285714 Venta 0,700
- 18/12/2014 Natra 5285714 Compra 0,700
- 17/12/2014 Tubacex 1174603 Venta 3,150
- 16/12/2014 Tubacex 1174603 Compra 3,150
- 04/12/2014 FCC 350221 Cierra Corto 12,055
- 02/12/2014 FCC 350221 Abre Corto 11,310
- 01/12/2014 FCC 210533 Cierra Corto 12,050
- 28/11/2014 FCC 3345 Cierra Corto 15,710
- 27/11/2014 FCC 3345 Abre Corto 15,840
- 26/11/2014 FCC 210533 Abre Corto 15,305
- 26/11/2014 BBVA 258698 Cierra Corto 8,533
- 26/11/2014 BBVA 258698 Abre Corto 8,590
- 25/11/2014 BBVA 196540 Cierra Corto 8,549
- 24/11/2014 BBVA 196540 Abre Corto 8,480
- 14/11/2014 Natra 1709401 Venta 0,920
- 13/11/2014 Natra 1709401 Compra 0,910
- 03/11/2014 Mapfre 1195166 Cierra Corto 2,737
- 31/10/2014 Mapfre 1195166 Abre Corto 2,731
- 16/10/2014 Quabit Inmobiliaria 43532000 Venta 0,075
- 15/10/2014 Quabit Inmobiliaria 43532000 Compra 0,075
- 29/09/2014 Grupo Empresarial San Jose 3510227 Venta 0,930
- 24/09/2014 Grupo Empresarial San Jose 3510227 Compra 0,880
- 10/09/2014 Mapfre 548531 Cierra Corto 2,892
- 10/09/2014 IAG 325450 Cierra Corto 4,610
- 09/09/2014 Mapfre 548531 Abre Corto 2,895
- 09/09/2014 IAG 325450 Abre Corto 4,609
- 03/09/2014 Mapfre 1097090 Cierra Corto 2,892
- 02/09/2014 Mapfre 1097090 Abre Corto 2,853
- 29/08/2014 DIA 233426 Cierra Corto 6,408
- 29/08/2014 IAG 361632 Cierra Corto 4,556
- 28/08/2014 DIA 233426 Abre Corto 6,426
- 28/08/2014 IAG 361632 Abre Corto 4,527
- 21/08/2014 Grupo Empresarial San Jose 3690655 Venta 0,850
- 19/08/2014 Grupo Empresarial San Jose 3690655 Compra 0,880
- 14/08/2014 DIA 277687 Cierra Corto 6,106
- 14/08/2014 BBVA 169683 Cierra Corto 8,779
- 13/08/2014 BBVA 169683 Abre Corto 8,840
- 13/08/2014 DIA 277687 Abre Corto 6,122
- 31/07/2014 Natraceutical 13641129 Venta 0,237
- 24/07/2014 Natraceutical 13641129 Compra 0,248
- 22/07/2014 Urbas Guadahermosa 130115384 Venta 0,026
- 18/07/2014 Urbas Guadahermosa 130115384 Compra 0,026
- 17/07/2014 Natraceutical 14092827 Venta 0,240
- 16/07/2014 Urbas Guadahermosa 32185 Venta 0,027
- 16/07/2014 Urbas Guadahermosa 32185 Compra 0,026
- 16/07/2014 Natraceutical 14092827 Compra 0,237
- 15/07/2014 Inmobiliaria Colonial 6062836 Venta 0,551
- 14/07/2014 Inmobiliaria Colonial 6062836 Compra 0,557
- 14/07/2014 Inmobiliaria Colonial 6062836 Venta 0,557
- 11/07/2014 Inmobiliaria Colonial 6062836 Compra 0,557
- 10/07/2014 General de Alquiler de Maquinaria 7035416 Venta 0,480
- 09/07/2014 General de Alquiler de Maquinaria 7035416 Compra 0,480
- 09/07/2014 Urbas Guadahermosa 129884615 Venta 0,026
- 08/07/2014 Urbas Guadahermosa 129884615 Compra 0,026
- 07/07/2014 Uralita 1116694 Venta 0,995
- 07/07/2014 Uralita 1116694 Compra 0,995
- 07/07/2014 Urbas Guadahermosa 112551724 Venta 0,030
- 04/07/2014 Urbas Guadahermosa 112551724 Compra 0,029
- 04/07/2014 Uralita 1600000 Venta 1,000
- 03/07/2014 Uralita 1600000 Compra 1,000
- 03/07/2014 Urbas Guadahermosa 100000000 Venta 0,031
- 02/07/2014 Urbas Guadahermosa 100000000 Compra 0,030
- 02/07/2014 Biosearch 5023273 Venta 0,630
- 02/07/2014 Biosearch 5023273 Compra 0,625
- 02/07/2014 Fersa Energias Renovables 5708264 Venta 0,550
- 01/07/2014 Fersa Energias Renovables 5708264 Compra 0,555
- 01/07/2014 Urbas Guadahermosa 102193548 Venta 0,031
- 30/06/2014 Urbas Guadahermosa 102193548 Compra 0,031
- 30/06/2014 Fersa Energias Renovables 5405405 Venta 0,560
- 27/06/2014 Fersa Energias Renovables 5405405 Compra 0,555
- 27/06/2014 Codere 4026315 Venta 0,780
- 26/06/2014 Codere 4026315 Compra 0,760
- 26/06/2014 General de Alquiler de Maquinaria 3125000 Venta 0,640
- 26/06/2014 General de Alquiler de Maquinaria 3125000 Compra 0,640
- 26/06/2014 Urbas Guadahermosa 95627225 Venta 0,032
- 25/06/2014 Urbas Guadahermosa 95627225 Compra 0,031
- 25/06/2014 Urbas Guadahermosa 92638875 Venta 0,032
- 23/06/2014 Urbas Guadahermosa 92638875 Compra 0,032
- 23/06/2014 General de Alquiler de Maquinaria 4359867 Venta 0,680
- 20/06/2014 General de Alquiler de Maquinaria 4359867 Compra 0,670
- 19/06/2014 Urbas Guadahermosa 87878787 Venta 0,033
- 18/06/2014 Urbas Guadahermosa 87878787 Compra 0,033
- 18/06/2014 Natraceutical 4208753 Venta 0,265
- 17/06/2014 Natraceutical 4208753 Compra 0,264
- 17/06/2014 Urbas Guadahermosa 85030303 Venta 0,034
- 16/06/2014 Urbas Guadahermosa 85030303 Compra 0,033
- 16/06/2014 Uralita 2539682 Venta 1,115
- 11/06/2014 Uralita 2539682 Compra 1,120
- 09/06/2014 General de Alquiler de Maquinaria 4183333 Venta 0,680
- 06/06/2014 General de Alquiler de Maquinaria 4183333 Compra 0,660
- 05/06/2014 Urbas Guadahermosa 81181818 Venta 0,034
- 04/06/2014 Urbas Guadahermosa 81181818 Compra 0,033
- 04/06/2014 Duro Felguera SA 552104 Venta 4,820
- 03/06/2014 Duro Felguera SA 552104 Compra 4,830
- 03/06/2014 Grupo Ezentis 3043809 Venta 0,880
- 03/06/2014 Grupo Ezentis 3043809 Compra 0,875
- 03/06/2014 Bankia 1779559 Cierra Corto 1,494
- 02/06/2014 Bankia 1779559 Abre Corto 1,497
- 02/06/2014 Duro Felguera SA 137456 Venta 4,890
- 30/05/2014 Duro Felguera SA 137456 Compra 4,850
- 30/05/2014 Adolfo Dominguez 514313 Venta 5,170
- 29/05/2014 Adolfo Dominguez 514313 Compra 5,100
- 28/05/2014 Codere 3122222 Venta 0,840
- 27/05/2014 Codere 3122222 Compra 0,810
- 26/05/2014 Codere 2975000 Venta 0,850
- 23/05/2014 Codere 2975000 Compra 0,840
- 22/05/2014 Urbas Guadahermosa 74014322 Venta 0,033
- 22/05/2014 Urbas Guadahermosa 74014322 Compra 0,031
- 22/05/2014 Codere 2833333 Venta 0,830
- 21/05/2014 Codere 2833333 Compra 0,810
- 21/05/2014 Codere 2730922 Venta 0,840
- 20/05/2014 Codere 2730922 Compra 0,830
- 20/05/2014 Codere 2620324 Venta 0,850
- 19/05/2014 Codere 2620324 Compra 0,820
- 19/05/2014 Uralita 2027027 Venta 1,080
- 15/05/2014 Uralita 2027027 Compra 1,110
- 14/05/2014 IAG 227733 Cierra Corto 4,760
- 14/05/2014 IAG 227733 Abre Corto 4,879
- 07/05/2014 Urbas Guadahermosa 69444437 Venta 0,032
- 06/05/2014 Urbas Guadahermosa 69444437 Compra 0,032
- 06/05/2014 Urbas Guadahermosa 66531250 Venta 0,033
- 05/05/2014 Urbas Guadahermosa 66531250 Compra 0,032
- 05/05/2014 Uralita 1797092 Venta 1,200
- 02/05/2014 Uralita 1797092 Compra 1,185
- 02/05/2014 Urbas Guadahermosa 64531250 Venta 0,033
- 30/04/2014 Urbas Guadahermosa 64531250 Compra 0,032
- 29/04/2014 Urbas Guadahermosa 31250000 Venta 0,032
- 29/04/2014 Uralita 840336 Venta 1,220
- 28/04/2014 Urbas Guadahermosa 31250000 Compra 0,032
- 28/04/2014 Uralita 840336 Compra 1,190
- 25/04/2014 Urbas Guadahermosa 61812500 Venta 0,033
- 24/04/2014 Urbas Guadahermosa 61812500 Compra 0,032
- 14/04/2014 Montebalito 1627838 Venta 1,195
- 11/04/2014 Montebalito 1627838 Compra 1,365
- 11/04/2014 Codere 2531645 Venta 0,890
- 10/04/2014 Codere 2531645 Compra 0,790
- 10/04/2014 Montebalito 1455677 Venta 1,375
- 09/04/2014 Montebalito 1455677 Compra 1,365
- 31/03/2014 Natraceutical 380224 Venta 0,270
- 31/03/2014 Fersa Energias Renovables 92591 Venta 0,615
- 28/03/2014 Uralita 76627 Venta 1,170
- 28/03/2014 Natraceutical 335426 Venta 0,267
- 28/03/2014 Fersa Energias Renovables 183654 Venta 0,615
- 28/03/2014 Uralita 76627 Compra 1,160
- 28/03/2014 Natraceutical 335426 Compra 0,265
- 27/03/2014 Uralita 67049 Venta 1,180
- 27/03/2014 Tecnocom 36429 Venta 1,630
- 27/03/2014 Natraceutical 380224 Compra 0,263
- 27/03/2014 Uralita 67049 Compra 1,160
- 27/03/2014 Tecnocom 36429 Compra 1,525
- 27/03/2014 Fersa Energias Renovables 92591 Compra 0,600
- 26/03/2014 Fersa Energias Renovables 183654 Compra 0,605
- 20/03/2014 CaixaBank 17640 Cierra Corto 4,371
- 19/03/2014 CaixaBank 17640 Abre Corto 4,409
- 17/03/2014 Viscofan 1826 Venta 36,550
- 14/03/2014 ArcelorMittal 8291 Venta 10,720
- 14/03/2014 Uralita 75972 Venta 1,195
- 13/03/2014 Viscofan 1826 Compra 36,500
- 13/03/2014 ArcelorMittal 8291 Compra 10,720
- 13/03/2014 Uralita 75649 Venta 1,180
- 13/03/2014 Viscofan 1823 Venta 36,655
- 13/03/2014 ArcelorMittal 9074 Venta 11,085
- 12/03/2014 Uralita 75972 Compra 1,170
- 12/03/2014 Viscofan 1823 Compra 36,550
- 12/03/2014 Banco de Sabadell 42282 Cierra Corto 2,339
- 12/03/2014 ArcelorMittal 9074 Compra 11,020
- 12/03/2014 Uralita 75649 Compra 1,175
- 11/03/2014 Banco de Sabadell 42282 Abre Corto 2,365
- 06/03/2014 Uralita 54644 Venta 1,225
- 06/03/2014 Uralita 54644 Compra 1,220
- 05/03/2014 Duro Felguera SA 14306 Venta 4,710
- 05/03/2014 Uralita 94562 Venta 1,240
- 05/03/2014 Montebalito 48661 Venta 1,450
- 04/03/2014 Uralita 92592 Venta 1,215
- 04/03/2014 Duro Felguera SA 14154 Venta 4,690
- 03/03/2014 Duro Felguera SA 14306 Compra 4,660
- 03/03/2014 Uralita 94562 Compra 1,175
- 03/03/2014 Montebalito 48661 Compra 1,370
- 03/03/2014 Uralita 92592 Compra 1,200
- 03/03/2014 Uralita 54869 Venta 1,200
- 28/02/2014 Uralita 54869 Compra 1,215
- 28/02/2014 Duro Felguera SA 14154 Compra 4,710
- 28/02/2014 Duro Felguera SA 21321 Venta 4,720
- 27/02/2014 Duro Felguera SA 21321 Compra 4,690
- 26/02/2014 Uralita 87488 Venta 1,265
- 25/02/2014 General de Alquiler de Maquinaria 138888 Venta 0,820
- 25/02/2014 Uralita 87488 Compra 1,270
- 24/02/2014 Banco de Sabadell 96325 Cierra Corto 2,383
- 24/02/2014 General de Alquiler de Maquinaria 138888 Compra 0,800
- 21/02/2014 General de Alquiler de Maquinaria 133868 Venta 0,810
- 20/02/2014 Banco de Sabadell 96325 Abre Corto 2,307
- 20/02/2014 General de Alquiler de Maquinaria 133868 Compra 0,830
- 18/02/2014 AB-Biotics 279661 Cierra Corto 2,940
- 17/02/2014 Imaginarium 854700 Venta 1,330
- 17/02/2014 AB-Biotics 279661 Abre Corto 2,950
- 14/02/2014 Imaginarium 854700 Compra 1,300
- 12/02/2014 Medcom 291438 Venta 6,600
- 11/02/2014 Medcom 291438 Compra 6,100
- 07/02/2014 EuroEspes 1025539 Cierra Corto 0,910
- 03/02/2014 Suavitas 1250000 Cierra Corto 0,010
- 31/01/2014 EuroEspes 1025539 Abre Corto 1,310
- 31/01/2014 Suavitas 24781887 Cierra Corto 0,010
- 30/01/2014 Suavitas 30000000 Venta 0,020
- 29/01/2014 Suavitas 30000000 Compra 0,010
- 29/01/2014 Suavitas 10000000 Cierra Corto 0,010
- 28/01/2014 Suavitas 34781887 Abre Corto 0,020
- 28/01/2014 Suavitas 10000000 Cierra Corto 0,020
- 28/01/2014 EuroEspes 40815 Cierra Corto 1,660
- 28/01/2014 Grino Ecologic 122100 Venta 1,990
- 27/01/2014 Suavitas 11250000 Abre Corto 0,020
- 27/01/2014 Grino Ecologic 122100 Compra 1,820
- 27/01/2014 Suavitas 9250000 Cierra Corto 0,010
- 27/01/2014 Grino Ecologic 57470 Venta 1,820
- 27/01/2014 AB-Biotics 34721 Cierra Corto 2,810
- 27/01/2014 Bionaturis 6444 Cierra Corto 6,700
- 24/01/2014 Grino Ecologic 57470 Compra 1,740
- 24/01/2014 AB-Biotics 34721 Abre Corto 2,880
- 23/01/2014 Bodaclick 126261 Venta 0,420
- 22/01/2014 Bodaclick 126261 Compra 0,440
- 22/01/2014 Bionaturis 6444 Abre Corto 8,620
- 22/01/2014 EuroEspes 40815 Abre Corto 2,450
- 22/01/2014 Bionaturis 13500 Venta 8,620
- 22/01/2014 AB-Biotics 40404 Venta 3,060
- 22/01/2014 Suavitas 9250000 Abre Corto 0,020
- 22/01/2014 EuroEspes 54053 Venta 2,450
- 21/01/2014 AB-Biotics 40404 Compra 2,750
- 21/01/2014 Bionaturis 13500 Compra 8,230
- 17/01/2014 Service Point Solutions 347218 Venta 0,094
- 17/01/2014 Suavitas 1111100 Cierra Corto 0,020
- 16/01/2014 EuroEspes 54053 Compra 1,850
- 16/01/2014 Service Point Solutions 347218 Compra 0,096
- 16/01/2014 Service Point Solutions 224464 Venta 0,096
- 16/01/2014 Suavitas 1250000 Venta 0,020
- 16/01/2014 Service Point Solutions 224464 Compra 0,099
- 15/01/2014 Suavitas 10000000 Cierra Corto 0,020
- 14/01/2014 Suavitas 11111100 Abre Corto 0,030
- 14/01/2014 Suavitas 10000000 Venta 0,030
- 13/01/2014 EuroEspes 50090 Venta 1,400
- 10/01/2014 Suavitas 11250000 Compra 0,020
- 10/01/2014 Tecnocom 85142 Cierra Corto 1,285
- 10/01/2014 Bodaclick 194931 Cierra Corto 0,550
- 10/01/2014 EuroEspes 50090 Compra 1,220
- 10/01/2014 Tecnocom 85142 Abre Corto 1,305
- 09/01/2014 Service Point Solutions 529095 Venta 0,097
- 09/01/2014 INYPSA Informes y proyectos 105192 Venta 0,970
- 09/01/2014 Neuron Biopharma 8169 Cierra Corto 3,150
- 09/01/2014 Bodaclick 194931 Abre Corto 0,570
- 09/01/2014 INYPSA Informes y proyectos 105192 Compra 0,845
- 09/01/2014 Service Point Solutions 529095 Compra 0,105
- 08/01/2014 Neuron Biopharma 8169 Abre Corto 2,720
- 08/01/2014 Zinkia Entertainment 152206 Venta 0,760
- 08/01/2014 EuroEspes 6063 Venta 1,070
- 08/01/2014 Inmobiliaria Colonial 217864 Cierra Corto 0,822
- 07/01/2014 Zinkia Entertainment 152206 Compra 0,730
- 07/01/2014 Neuron Biopharma 61161 Cierra Corto 2,150
- 07/01/2014 EuroEspes 6063 Compra 0,940
- 07/01/2014 Neuron Biopharma 61161 Abre Corto 2,180
- 06/01/2014 Inmobiliaria Colonial 217864 Abre Corto 0,714
- 06/01/2014 Banco Santander 45858 Cierra Corto 6,410
- 03/01/2014 Banco Santander 45858 Abre Corto 6,411
- 30/12/2013 Tecnocom 23293 Venta 1,230
- 27/12/2013 Zinkia Entertainment 191570 Venta 0,660
- 27/12/2013 Tecnocom 87834 Venta 1,220
- 24/12/2013 Zinkia Entertainment 191570 Compra 0,580
- 24/12/2013 Suavitas 2222200 Venta 0,030
- 24/12/2013 Zinkia Entertainment 98038 Cierra Corto 0,580
- 24/12/2013 Tecnocom 23293 Compra 1,245
- 23/12/2013 Tecnocom 87834 Compra 1,265
- 23/12/2013 Tecnocom 34858 Venta 1,285
- 20/12/2013 Zinkia Entertainment 98038 Abre Corto 0,680
- 20/12/2013 Suavitas 2222200 Compra 0,030
- 20/12/2013 Biosearch 101009 Cierra Corto 0,675
- 20/12/2013 Tecnocom 34858 Compra 1,275
- 20/12/2013 Biosearch 101009 Abre Corto 0,660
- 16/12/2013 Tecnocom 44802 Venta 1,250
- 16/12/2013 Natraceutical 242421 Venta 0,275
- 16/12/2013 Biosearch 106665 Venta 0,635
- 16/12/2013 Ercros 142753 Venta 0,451
- 12/12/2013 Natraceutical 242421 Compra 0,275
- 12/12/2013 Biosearch 106665 Compra 0,625
- 12/12/2013 Ercros 142753 Compra 0,467
- 12/12/2013 Biosearch 69443 Venta 0,625
- 12/12/2013 Ercros 113377 Venta 0,467
- 12/12/2013 Natraceutical 193571 Venta 0,275
- 11/12/2013 Biosearch 69443 Compra 0,640
- 11/12/2013 Uralita 44266 Venta 1,265
- 10/12/2013 Tecnocom 44802 Compra 1,240
- 10/12/2013 Tecnocom 35413 Venta 1,240
- 10/12/2013 Natraceutical 193571 Compra 0,287
- 10/12/2013 Natraceutical 194248 Venta 0,291
- 09/12/2013 Uralita 44266 Compra 1,255
- 09/12/2013 Natraceutical 194248 Compra 0,286
- 09/12/2013 Ercros 113377 Compra 0,490
- 09/12/2013 INYPSA Informes y proyectos 47280 Venta 0,975
- 09/12/2013 Zinkia Entertainment 60059 Venta 0,520
- 09/12/2013 Natraceutical 153785 Venta 0,295
- 09/12/2013 Ercros 91448 Venta 0,492
- 06/12/2013 Tecnocom 35413 Compra 1,255
- 06/12/2013 Ercros 91448 Compra 0,486
- 06/12/2013 Biosearch 70546 Venta 0,670
- 06/12/2013 Suavitas 370366 Cierra Corto 0,040
- 05/12/2013 Biosearch 70546 Compra 0,630
- 05/12/2013 Natraceutical 153785 Compra 0,289
- 05/12/2013 Ercros 87145 Venta 0,491
- 05/12/2013 Suavitas 370366 Abre Corto 0,060
- 05/12/2013 Fersa Energias Renovables 109738 Venta 0,400
- 05/12/2013 INYPSA Informes y proyectos 47280 Compra 0,940
- 04/12/2013 Suavitas 1481466 Venta 0,050
- 04/12/2013 Zinkia Entertainment 60059 Compra 0,370
- 04/12/2013 Biosearch 65358 Venta 0,670
- 03/12/2013 Fersa Energias Renovables 109738 Compra 0,405
- 03/12/2013 Tecnocom 32921 Cierra Corto 1,300
- 03/12/2013 Suavitas 1481466 Compra 0,030
- 03/12/2013 Biosearch 65358 Compra 0,680
- 03/12/2013 Ercros 87145 Compra 0,510
- 03/12/2013 Tecnocom 32921 Abre Corto 1,350
- 03/12/2013 Fersa Energias Renovables 107093 Venta 0,420
- 02/12/2013 Ercros 82456 Cierra Corto 0,515
- 02/12/2013 Fersa Energias Renovables 107093 Compra 0,415
- 02/12/2013 Tecnocom 33291 Cierra Corto 1,330
- 02/12/2013 Ercros 82456 Abre Corto 0,539
- 29/11/2013 Fersa Energias Renovables 107093 Venta 0,425
- 29/11/2013 Funespana 5359 Venta 6,200
- 29/11/2013 Uralita 32800 Cierra Corto 1,315
- 29/11/2013 Fersa Energias Renovables 107093 Compra 0,415
- 29/11/2013 Tecnocom 33291 Abre Corto 1,335
- 28/11/2013 Uralita 32800 Abre Corto 1,355
- 28/11/2013 Funespana 7262 Venta 6,350
- 27/11/2013 Funespana 7262 Compra 6,120
- 27/11/2013 Ercros 151950 Venta 0,508
- 27/11/2013 Biosearch 193236 Cierra Corto 0,570
- 27/11/2013 Ercros 151950 Compra 0,487
- 26/11/2013 Biosearch 193236 Abre Corto 0,575
- 26/11/2013 Service Point Solutions 110009 Venta 0,100
- 25/11/2013 Service Point Solutions 110009 Compra 0,101
- 25/11/2013 Biosearch 95784 Cierra Corto 0,570
- 25/11/2013 Biosearch 95784 Abre Corto 0,580
- 25/11/2013 Ercros 228623 Venta 0,490
- 22/11/2013 Ercros 228623 Compra 0,486
- 22/11/2013 Service Point Solutions 51435 Venta 0,109
- 22/11/2013 Fersa Energias Renovables 133867 Venta 0,420
- 21/11/2013 Fersa Energias Renovables 133867 Compra 0,415
- 21/11/2013 Service Point Solutions 51435 Compra 0,108
- 21/11/2013 Vocento 44280 Venta 1,365
- 21/11/2013 Tecnocom 46153 Venta 1,300
- 21/11/2013 Biosearch 102879 Venta 0,540
- 21/11/2013 Vocento 44280 Compra 1,355
- 21/11/2013 Vocento 31298 Venta 1,355
- 20/11/2013 Tecnocom 46153 Compra 1,300
- 20/11/2013 INYPSA Informes y proyectos 25510 Venta 0,960
- 20/11/2013 Vocento 31298 Compra 1,420
- 20/11/2013 Tecnocom 25252 Venta 1,350
- 20/11/2013 INYPSA Informes y proyectos 25510 Compra 0,980
- 19/11/2013 Biosearch 102879 Compra 0,540
- 19/11/2013 Funespana 5359 Compra 6,220
- 19/11/2013 Tecnocom 25252 Compra 1,320
- 19/11/2013 Bodegas Riojanas SA 9689 Venta 5,360
- 19/11/2013 Zinkia Entertainment 98039 Venta 0,490
- 19/11/2013 Bodegas Riojanas SA 9689 Compra 5,160
- 19/11/2013 Biosearch 92592 Venta 0,550
- 18/11/2013 Fersa Energias Renovables 121951 Venta 0,420
- 15/11/2013 Zinkia Entertainment 98039 Compra 0,510
- 15/11/2013 Fersa Energias Renovables 121951 Compra 0,410
- 15/11/2013 Biosearch 92592 Compra 0,540
- 15/11/2013 Nicolas Correa 33898 Venta 1,385
- 15/11/2013 Grupo Tavex 192307 Venta 0,263
- 15/11/2013 Fersa Energias Renovables 133867 Venta 0,410
- 15/11/2013 Biosearch 99205 Venta 0,540
- 15/11/2013 Nicolas Correa 33898 Compra 1,475
- 15/11/2013 Grupo Tavex 192307 Compra 0,260
- 14/11/2013 Fersa Energias Renovables 133867 Compra 0,415
- 14/11/2013 Service Point Solutions 360356 Venta 0,175
- 14/11/2013 Tecnocom 37160 Cierra Corto 1,465
- 14/11/2013 Tecnocom 37160 Abre Corto 1,495
- 14/11/2013 Fersa Energias Renovables 130717 Venta 0,430
- 13/11/2013 Biosearch 99205 Compra 0,560
- 13/11/2013 Fersa Energias Renovables 130717 Compra 0,425
- 13/11/2013 Bionaturis 5073 Cierra Corto 2,050
