EnfoqueEspeculativo
Clase ActivosAcciones
Comportamiento
N/A
7 días
N/A
3 meses
N/A
Total
Capital Invertido / Liquidez
0,00 / 4.663.367,62
Composición de la Cartera
- Pos. Valor Títulos % Cart. P. Entrada Último Rentab. Opera
- Liquidez 100%
Últimas operaciones
- Ejecutada Valor Títulos Tipo Precio
- 15/07/2016 BBVA 879446 Cierra Corto 5,336
- 14/07/2016 BBVA 879446 Abre Corto 5,319
- 11/07/2016 DIA 852460 Cierra Corto 5,346
- 08/07/2016 DIA 852460 Abre Corto 5,417
- 30/06/2016 Enagas 163993 Cierra Corto 27,335
- 29/06/2016 Enagas 163993 Abre Corto 27,745
- 24/06/2016 Abengoa 12346153 Venta 0,355
- 28/04/2016 Abengoa 12346153 Compra 0,650
- 28/04/2016 Banco Santander 1918501 Cierra Corto 4,510
- 26/04/2016 Banco Santander 1918501 Abre Corto 4,390
- 22/04/2016 Banco Santander 1887162 Cierra Corto 4,417
- 21/04/2016 Banco Santander 1887162 Abre Corto 4,440
- 20/04/2016 Banco Santander 80594 Cierra Corto 4,154
- 20/04/2016 CaixaBank 3022188 Cierra Corto 2,567
- 19/04/2016 Banco Santander 80594 Abre Corto 4,169
- 19/04/2016 CaixaBank 3022188 Abre Corto 2,614
- 19/04/2016 Mediaset Espana 741948 Cierra Corto 10,360
- 18/04/2016 Mediaset Espana 741948 Abre Corto 10,730
- 18/04/2016 Banco Santander 1921233 Cierra Corto 3,970
- 15/04/2016 Banco Santander 1921233 Abre Corto 4,057
- 08/04/2016 General de Alquiler de Maquinaria 33888887 Venta 0,230
- 01/04/2016 General de Alquiler de Maquinaria 33888887 Compra 0,240
- 30/03/2016 Biosearch 16768750 Venta 0,485
- 29/03/2016 Biosearch 16768750 Compra 0,480
- 29/03/2016 Biosearch 16596490 Venta 0,485
- 24/03/2016 Biosearch 16596490 Compra 0,475
- 16/03/2016 Banco Santander 1837476 Cierra Corto 4,212
- 11/03/2016 Banco Santander 1837476 Abre Corto 4,251
- 09/03/2016 Adveo 2251081 Venta 3,470
- 04/03/2016 Adveo 2251081 Compra 3,700
- 15/02/2016 Abengoa 17722088 Venta 0,470
- 12/02/2016 Abengoa 17722088 Compra 0,419
- 10/02/2016 Abengoa 14009615 Venta 0,530
- 09/02/2016 Abengoa 14009615 Compra 0,520
- 03/02/2016 Abengoa 12940952 Venta 0,563
- 02/02/2016 Abengoa 12940952 Compra 0,525
- 01/02/2016 Repsol 694795 Cierra Corto 9,206
- 29/01/2016 Repsol 694795 Abre Corto 9,492
- 22/01/2016 Adolfo Dominguez 1974603 Venta 3,340
- 21/01/2016 Adolfo Dominguez 1974603 Compra 3,150
- 13/01/2016 Tecnocom 5408474 Venta 1,150
- 30/12/2015 Tecnocom 5408474 Compra 1,180
- 30/12/2015 Adolfo Dominguez 1866205 Venta 3,420
- 29/12/2015 Adolfo Dominguez 1866205 Compra 3,420
- 29/12/2015 Quabit Inmobiliaria 132960000 Venta 0,048
- 29/12/2015 Quabit Inmobiliaria 132960000 Compra 0,050
- 15/12/2015 Uralita 22924999 Venta 0,290
- 11/12/2015 Uralita 22924999 Compra 0,280
- 10/12/2015 Uralita 21044067 Venta 0,305
- 10/12/2015 Uralita 21044067 Compra 0,295
- 04/12/2015 Urbas Guadahermosa 517333333 Venta 0,012
- 03/12/2015 Urbas Guadahermosa 517333333 Compra 0,012
- 30/11/2015 Abengoa 8504587 Venta 0,730
- 25/11/2015 Abengoa 8504587 Compra 0,545
- 03/11/2015 Uralita 10779115 Venta 0,430
- 30/10/2015 Uralita 10779115 Compra 0,415
- 29/10/2015 Tecnocom 3958904 Venta 1,130
- 28/10/2015 Tecnocom 3958904 Compra 1,095
- 27/10/2015 Repsol 373701 Cierra Corto 11,080
- 05/10/2015 Repsol 373701 Abre Corto 11,340
- 23/09/2015 Volkswagen 39971 Venta 0,000
- 22/09/2015 Volkswagen 39971 Compra 106,000
- 04/08/2015 Bankia 4067024 Cierra Corto 1,196
- 10/07/2015 Bankia 4067024 Abre Corto 1,119
- 25/06/2015 Amper 23951308 Venta 0,190
- 22/06/2015 Amper 23951308 Compra 0,178
- 19/02/2015 Urbas Guadahermosa 213182000 Venta 0,020
- 09/02/2015 Urbas Guadahermosa 213182000 Compra 0,020
- 02/02/2015 Urbas Guadahermosa 250000000 Venta 0,017
- 30/01/2015 Urbas Guadahermosa 250000000 Compra 0,016
- 12/01/2015 Urbas Guadahermosa 250370333 Venta 0,016
- 09/01/2015 Urbas Guadahermosa 250370333 Compra 0,015
- 18/12/2014 Natra 6190475 Venta 0,700
- 18/12/2014 Natra 6190475 Compra 0,700
- 17/12/2014 Tubacex 1385714 Venta 3,150
- 16/12/2014 Tubacex 1385714 Compra 3,150
- 04/12/2014 FCC 413208 Cierra Corto 12,055
- 02/12/2014 FCC 413208 Abre Corto 11,310
- 01/12/2014 FCC 143743 Cierra Corto 12,050
- 28/11/2014 FCC 125568 Cierra Corto 15,710
- 27/11/2014 FCC 125568 Abre Corto 15,840
- 27/11/2014 BBVA 235849 Cierra Corto 8,557
- 26/11/2014 FCC 143743 Abre Corto 15,305
- 26/11/2014 BBVA 248951 Cierra Corto 8,533
- 25/11/2014 BBVA 235849 Abre Corto 8,480
- 24/11/2014 BBVA 248951 Abre Corto 8,480
- 19/11/2014 Natra 1284521 Venta 0,870
- 18/11/2014 Natra 1284521 Compra 0,865
- 14/11/2014 Natra 2197802 Venta 0,920
- 13/11/2014 Natra 2197802 Compra 0,910
- 13/11/2014 Natra 1243979 Venta 0,910
- 12/11/2014 CaixaBank 485672 Cierra Corto 4,037
- 12/11/2014 Banco Popular 235128 Cierra Corto 4,167
- 12/11/2014 Banco Popular 235128 Abre Corto 4,253
- 12/11/2014 Natra 1243979 Compra 0,955
- 11/11/2014 Banco de Sabadell 515463 Cierra Corto 2,141
- 11/11/2014 Solaria 1390909 Venta 0,785
- 11/11/2014 Solaria 1390909 Compra 0,770
- 11/11/2014 Banco de Sabadell 515463 Abre Corto 2,134
- 11/11/2014 CaixaBank 485672 Abre Corto 4,118
- 07/11/2014 CaixaBank 479616 Cierra Corto 4,096
- 07/11/2014 Bankia 745712 Cierra Corto 1,313
- 07/11/2014 Banco de Sabadell 471698 Cierra Corto 2,107
- 07/11/2014 CaixaBank 479616 Abre Corto 4,170
- 07/11/2014 Bankia 745712 Abre Corto 1,341
- 07/11/2014 Banco de Sabadell 471698 Abre Corto 2,120
- 03/11/2014 Mapfre 1505350 Cierra Corto 2,737
- 31/10/2014 Mapfre 1505350 Abre Corto 2,731
- 16/10/2014 Quabit Inmobiliaria 54903693 Venta 0,075
- 15/10/2014 Quabit Inmobiliaria 54903693 Compra 0,075
- 09/09/2014 Mapfre 726966 Cierra Corto 2,895
- 09/09/2014 IAG 433933 Cierra Corto 4,610
- 09/09/2014 Mapfre 726966 Abre Corto 2,904
- 09/09/2014 IAG 433933 Abre Corto 4,609
- 04/09/2014 DIA 511796 Cierra Corto 6,490
- 03/09/2014 DIA 511796 Abre Corto 6,513
- 03/09/2014 Mapfre 1456712 Cierra Corto 2,892
- 02/09/2014 Mapfre 1456712 Abre Corto 2,853
- 29/08/2014 IAG 478241 Cierra Corto 4,556
- 29/08/2014 DIA 311235 Cierra Corto 6,408
- 28/08/2014 IAG 478241 Abre Corto 4,527
- 28/08/2014 DIA 311235 Abre Corto 6,426
- 14/08/2014 DIA 350375 Cierra Corto 6,106
- 14/08/2014 BBVA 226244 Cierra Corto 8,779
- 13/08/2014 DIA 350375 Abre Corto 6,122
- 13/08/2014 BBVA 226244 Abre Corto 8,840
- 31/07/2014 Natraceutical 17491735 Venta 0,237
- 31/07/2014 Natraceutical 17491735 Compra 0,242
- 30/07/2014 Natraceutical 17489626 Venta 0,242
- 30/07/2014 Natraceutical 17489626 Compra 0,241
- 29/07/2014 Natraceutical 17276859 Venta 0,244
- 29/07/2014 Natraceutical 17276859 Compra 0,242
- 28/07/2014 Natraceutical 17062840 Venta 0,245
- 23/07/2014 Natraceutical 17062840 Compra 0,244
- 17/07/2014 Natraceutical 8438818 Venta 0,240
- 17/07/2014 Urbas Guadahermosa 76367500 Venta 0,028
- 16/07/2014 Urbas Guadahermosa 76367500 Compra 0,026
- 16/07/2014 Natraceutical 8438818 Compra 0,237
- 15/07/2014 Inmobiliaria Colonial 7233393 Venta 0,551
- 14/07/2014 Inmobiliaria Colonial 7233393 Compra 0,557
- 14/07/2014 Inmobiliaria Colonial 7233393 Venta 0,557
- 11/07/2014 Inmobiliaria Colonial 7233393 Compra 0,557
- 10/07/2014 General de Alquiler de Maquinaria 8393516 Venta 0,480
- 09/07/2014 General de Alquiler de Maquinaria 8393516 Compra 0,480
- 09/07/2014 Urbas Guadahermosa 154961538 Venta 0,026
- 08/07/2014 Urbas Guadahermosa 154961538 Compra 0,026
- 07/07/2014 Uralita 1116694 Venta 0,995
- 07/07/2014 Uralita 1116694 Compra 0,995
- 07/07/2014 Urbas Guadahermosa 134310344 Venta 0,030
- 04/07/2014 Urbas Guadahermosa 134310344 Compra 0,029
- 04/07/2014 Uralita 1900000 Venta 1,000
- 03/07/2014 Uralita 1900000 Compra 1,000
- 03/07/2014 Urbas Guadahermosa 120000000 Venta 0,031
- 02/07/2014 Urbas Guadahermosa 120000000 Compra 0,030
- 02/07/2014 Biosearch 5992085 Venta 0,630
- 02/07/2014 Biosearch 5992085 Compra 0,625
- 02/07/2014 Fersa Energias Renovables 6809188 Venta 0,550
- 01/07/2014 Fersa Energias Renovables 6809188 Compra 0,555
- 01/07/2014 Urbas Guadahermosa 121903225 Venta 0,031
- 30/06/2014 Urbas Guadahermosa 121903225 Compra 0,031
- 30/06/2014 Fersa Energias Renovables 6666666 Venta 0,560
- 27/06/2014 Fersa Energias Renovables 6666666 Compra 0,555
- 27/06/2014 Codere 4801315 Venta 0,780
- 26/06/2014 Codere 4801315 Compra 0,760
- 26/06/2014 General de Alquiler de Maquinaria 2399304 Venta 0,640
- 26/06/2014 General de Alquiler de Maquinaria 2399304 Compra 0,640
- 26/06/2014 Urbas Guadahermosa 114050161 Venta 0,032
- 25/06/2014 Urbas Guadahermosa 114050161 Compra 0,031
- 25/06/2014 Urbas Guadahermosa 110486093 Venta 0,032
- 23/06/2014 Urbas Guadahermosa 110486093 Compra 0,032
- 23/06/2014 General de Alquiler de Maquinaria 5199004 Venta 0,680
- 20/06/2014 General de Alquiler de Maquinaria 5199004 Compra 0,670
- 19/06/2014 General de Alquiler de Maquinaria 5000000 Venta 0,690
- 18/06/2014 General de Alquiler de Maquinaria 5000000 Compra 0,680
- 18/06/2014 Natraceutical 4208753 Venta 0,265
- 17/06/2014 Natraceutical 4208753 Compra 0,264
- 17/06/2014 Urbas Guadahermosa 99966303 Venta 0,034
- 16/06/2014 Urbas Guadahermosa 99966303 Compra 0,033
- 16/06/2014 Uralita 2985520 Venta 1,115
- 12/06/2014 Uralita 2985520 Compra 1,105
- 12/06/2014 Codere 4073661 Venta 0,810
- 11/06/2014 Codere 4073661 Compra 0,810
- 09/06/2014 General de Alquiler de Maquinaria 4851851 Venta 0,680
- 06/06/2014 General de Alquiler de Maquinaria 4851851 Compra 0,660
- 05/06/2014 Urbas Guadahermosa 90572363 Venta 0,034
- 04/06/2014 Urbas Guadahermosa 90572363 Compra 0,033
- 04/06/2014 Duro Felguera SA 617796 Venta 4,850
- 04/06/2014 Duro Felguera SA 617796 Compra 4,820
- 04/06/2014 Amper 4122222 Venta 0,740
- 03/06/2014 Amper 4122222 Compra 0,720
- 03/06/2014 Grupo Ezentis 3393014 Venta 0,880
- 03/06/2014 Grupo Ezentis 3393014 Compra 0,875
- 03/06/2014 Duro Felguera SA 610905 Venta 4,900
- 02/06/2014 Duro Felguera SA 610905 Compra 4,860
- 02/06/2014 Duro Felguera SA 7216 Venta 4,890
- 30/05/2014 Duro Felguera SA 7216 Compra 4,850
- 30/05/2014 Adolfo Dominguez 567450 Venta 5,170
- 30/05/2014 Adolfo Dominguez 567450 Compra 5,100
- 30/05/2014 Adolfo Dominguez 6 Venta 5,100
- 30/05/2014 Codere 3529674 Venta 0,830
- 29/05/2014 Adolfo Dominguez 6 Compra 5,100
- 29/05/2014 Codere 3529674 Compra 0,820
- 28/05/2014 Codere 3445238 Venta 0,840
- 27/05/2014 Codere 3445238 Compra 0,840
- 23/05/2014 Uralita 2559241 Venta 1,060
- 22/05/2014 Uralita 2559241 Compra 1,055
- 22/05/2014 Urbas Guadahermosa 87096774 Venta 0,033
- 22/05/2014 Urbas Guadahermosa 87096774 Compra 0,031
- 21/05/2014 Uralita 2547169 Venta 1,060
- 20/05/2014 Uralita 2547169 Compra 1,060
- 19/05/2014 Urbas Guadahermosa 84375000 Venta 0,032
- 16/05/2014 Urbas Guadahermosa 84375000 Compra 0,032
- 16/05/2014 Urbas Guadahermosa 82041656 Venta 0,033
- 15/05/2014 Urbas Guadahermosa 82041656 Compra 0,032
- 14/05/2014 Codere 1355013 Venta 0,880
- 14/05/2014 Uralita 1091269 Venta 1,120
- 13/05/2014 Codere 1355013 Compra 0,820
- 13/05/2014 DIA 186884 Cierra Corto 6,529
- 12/05/2014 Uralita 1091269 Compra 1,120
- 12/05/2014 DIA 186884 Abre Corto 6,540
- 07/05/2014 Urbas Guadahermosa 79434000 Venta 0,032
- 06/05/2014 Urbas Guadahermosa 79434000 Compra 0,032
- 06/05/2014 Urbas Guadahermosa 76093718 Venta 0,033
- 05/05/2014 Urbas Guadahermosa 76093718 Compra 0,032
- 05/05/2014 Uralita 2054852 Venta 1,200
- 02/05/2014 Uralita 2054852 Compra 1,185
- 02/05/2014 Urbas Guadahermosa 73784718 Venta 0,033
- 30/04/2014 Urbas Guadahermosa 73784718 Compra 0,032
- 29/04/2014 Urbas Guadahermosa 34722218 Venta 0,032
- 29/04/2014 Uralita 933706 Venta 1,220
- 28/04/2014 Urbas Guadahermosa 34722218 Compra 0,032
- 28/04/2014 Uralita 933706 Compra 1,190
- 25/04/2014 Urbas Guadahermosa 70704843 Venta 0,033
- 24/04/2014 Urbas Guadahermosa 70704843 Compra 0,032
- 14/04/2014 Montebalito 1893040 Venta 1,195
- 11/04/2014 Montebalito 1893040 Compra 1,365
- 11/04/2014 Codere 2902531 Venta 0,890
- 10/04/2014 Codere 2902531 Compra 0,790
- 10/04/2014 Montebalito 1668131 Venta 1,375
- 09/04/2014 Montebalito 1668131 Compra 1,365
- 31/03/2014 Natraceutical 380224 Venta 0,270
- 31/03/2014 Fersa Energias Renovables 92591 Venta 0,615
- 28/03/2014 Fersa Energias Renovables 183654 Venta 0,615
- 28/03/2014 Natraceutical 335426 Venta 0,267
- 28/03/2014 Uralita 76627 Venta 1,170
- 28/03/2014 Uralita 76627 Compra 1,160
- 28/03/2014 Natraceutical 335426 Compra 0,265
- 27/03/2014 Uralita 67049 Venta 1,180
- 27/03/2014 Tecnocom 36429 Venta 1,630
- 27/03/2014 Natraceutical 380224 Compra 0,263
- 27/03/2014 Uralita 67049 Compra 1,160
- 27/03/2014 Tecnocom 36429 Compra 1,525
- 27/03/2014 Fersa Energias Renovables 92591 Compra 0,600
- 26/03/2014 Fersa Energias Renovables 183654 Compra 0,605
- 20/03/2014 Banco de Sabadell 33786 Cierra Corto 2,277
- 20/03/2014 CaixaBank 17640 Cierra Corto 4,371
- 19/03/2014 Banco de Sabadell 33786 Abre Corto 2,302
- 19/03/2014 CaixaBank 17640 Abre Corto 4,409
- 17/03/2014 Uralita 67049 Venta 1,205
- 17/03/2014 Viscofan 1826 Venta 36,550
- 17/03/2014 Uralita 67049 Compra 1,160
- 14/03/2014 ArcelorMittal 8291 Venta 10,720
- 14/03/2014 Uralita 75972 Venta 1,195
- 13/03/2014 Viscofan 1826 Compra 36,500
- 13/03/2014 ArcelorMittal 8291 Compra 10,720
- 13/03/2014 Uralita 75649 Venta 1,180
- 13/03/2014 Viscofan 1823 Venta 36,655
- 13/03/2014 ArcelorMittal 9074 Venta 11,085
- 12/03/2014 Uralita 75972 Compra 1,170
- 12/03/2014 Viscofan 1823 Compra 36,550
- 12/03/2014 Banco de Sabadell 42282 Cierra Corto 2,339
- 12/03/2014 ArcelorMittal 9074 Compra 11,020
- 12/03/2014 Uralita 75649 Compra 1,175
- 11/03/2014 Banco de Sabadell 42282 Abre Corto 2,365
- 06/03/2014 Uralita 81966 Venta 1,225
- 06/03/2014 Amper 28248 Venta 1,150
- 06/03/2014 Uralita 81966 Compra 1,220
- 05/03/2014 Amper 28248 Compra 1,180
- 05/03/2014 Duro Felguera SA 14306 Venta 4,710
- 05/03/2014 Uralita 94562 Venta 1,240
- 05/03/2014 Montebalito 48661 Venta 1,450
- 04/03/2014 Uralita 185185 Venta 1,215
- 04/03/2014 Duro Felguera SA 18872 Venta 4,690
- 03/03/2014 Duro Felguera SA 14306 Compra 4,660
- 03/03/2014 Uralita 94562 Compra 1,175
- 03/03/2014 Montebalito 48661 Compra 1,370
- 03/03/2014 Uralita 185185 Compra 1,200
- 03/03/2014 Uralita 54869 Venta 1,200
- 28/02/2014 Uralita 54869 Compra 1,215
- 28/02/2014 Duro Felguera SA 18872 Compra 4,710
- 28/02/2014 Duro Felguera SA 21321 Venta 4,720
- 27/02/2014 Duro Felguera SA 21321 Compra 4,690
- 27/02/2014 Duro Felguera SA 14124 Venta 4,740
- 27/02/2014 Uralita 52700 Venta 1,280
- 26/02/2014 CaixaBank 23711 Cierra Corto 4,633
- 26/02/2014 Banco de Sabadell 27812 Cierra Corto 2,401
- 26/02/2014 Duro Felguera SA 14124 Compra 4,720
- 26/02/2014 Uralita 52700 Compra 1,265
- 26/02/2014 Uralita 173610 Venta 1,265
- 26/02/2014 Uralita 173610 Compra 1,280
- 26/02/2014 Uralita 699911 Venta 1,280
- 26/02/2014 General de Alquiler de Maquinaria 138888 Venta 0,840
- 26/02/2014 Banco de Sabadell 27812 Abre Corto 2,397
- 25/02/2014 Uralita 699911 Compra 1,270
- 25/02/2014 Banco de Sabadell 46626 Cierra Corto 2,400
- 24/02/2014 Banco de Sabadell 46626 Abre Corto 2,383
- 24/02/2014 CaixaBank 23711 Abre Corto 4,686
- 24/02/2014 CaixaBank 48214 Cierra Corto 4,686
- 24/02/2014 Telefonica 29394 Cierra Corto 11,450
- 24/02/2014 Banco de Sabadell 96200 Cierra Corto 2,383
- 24/02/2014 General de Alquiler de Maquinaria 138888 Compra 0,800
- 24/02/2014 General de Alquiler de Maquinaria 267737 Venta 0,800
- 20/02/2014 CaixaBank 48214 Abre Corto 4,609
- 20/02/2014 Telefonica 29394 Abre Corto 11,340
- 20/02/2014 Telefonica 19779 Cierra Corto 11,340
- 20/02/2014 Telefonica 19779 Abre Corto 11,235
- 20/02/2014 Banco de Sabadell 96200 Abre Corto 2,310
- 20/02/2014 General de Alquiler de Maquinaria 267737 Compra 0,830
- 19/02/2014 Urbas Guadahermosa 29411735 Venta 0,034
- 19/02/2014 Urbas Guadahermosa 29411735 Compra 0,034
- 18/02/2014 AB-Biotics 376610 Cierra Corto 2,940
- 17/02/2014 Imaginarium 854700 Venta 1,330
- 17/02/2014 AB-Biotics 376610 Abre Corto 2,950
- 14/02/2014 Imaginarium 854700 Compra 1,300
- 13/02/2014 Fluidra 93 Cierra Corto 2,995
- 13/02/2014 Medcom 321311 Venta 6,930
- 12/02/2014 Fluidra 93 Abre Corto 2,860
- 11/02/2014 Medcom 321311 Compra 6,100
- 07/02/2014 EuroEspes 1145038 Cierra Corto 0,910
- 31/01/2014 EuroEspes 1145038 Abre Corto 1,310
- 31/01/2014 EuroEspes 33351 Cierra Corto 1,310
- 30/01/2014 Suavitas 72444400 Venta 0,020
- 30/01/2014 EuroEspes 33351 Abre Corto 1,440
- 29/01/2014 Suavitas 72444400 Compra 0,010
- 29/01/2014 EuroEspes 436746 Cierra Corto 1,580
- 28/01/2014 EuroEspes 436746 Abre Corto 1,660
- 28/01/2014 EuroEspes 45351 Cierra Corto 1,660
- 28/01/2014 Suavitas 1750000 Cierra Corto 0,020
- 28/01/2014 Grino Ecologic 51085 Venta 1,990
- 27/01/2014 Suavitas 9250000 Cierra Corto 0,010
- 27/01/2014 AB-Biotics 30863 Cierra Corto 2,810
- 27/01/2014 Bionaturis 7733 Cierra Corto 6,700
- 24/01/2014 Suavitas 9250000 Abre Corto 0,020
- 24/01/2014 Grino Ecologic 51085 Compra 1,740
- 24/01/2014 AB-Biotics 30863 Abre Corto 2,880
- 24/01/2014 Suavitas 10000000 Cierra Corto 0,020
- 23/01/2014 Bodaclick 151513 Venta 0,420
- 22/01/2014 Bodaclick 151513 Compra 0,440
- 22/01/2014 Bionaturis 7733 Abre Corto 8,620
- 22/01/2014 EuroEspes 45351 Abre Corto 2,450
- 22/01/2014 Bionaturis 12029 Venta 8,620
- 22/01/2014 AB-Biotics 36000 Venta 3,060
- 22/01/2014 EuroEspes 54053 Venta 2,450
- 21/01/2014 Bionaturis 12029 Compra 8,230
- 21/01/2014 AB-Biotics 36000 Compra 2,750
- 21/01/2014 Suavitas 10000000 Cierra Corto 0,020
- 20/01/2014 Suavitas 21750000 Abre Corto 0,020
- 17/01/2014 Service Point Solutions 347218 Venta 0,094
- 17/01/2014 Suavitas 1833333 Cierra Corto 0,020
- 16/01/2014 EuroEspes 54053 Compra 1,850
- 16/01/2014 Service Point Solutions 347218 Compra 0,096
- 16/01/2014 Service Point Solutions 224464 Venta 0,096
- 16/01/2014 Suavitas 1850000 Venta 0,020
- 16/01/2014 Service Point Solutions 224464 Compra 0,099
- 15/01/2014 Suavitas 10000000 Cierra Corto 0,020
- 14/01/2014 Suavitas 11833333 Abre Corto 0,030
- 14/01/2014 Suavitas 10000000 Venta 0,030
- 13/01/2014 EuroEspes 54644 Venta 1,400
- 10/01/2014 Suavitas 11850000 Compra 0,020
- 10/01/2014 Bodaclick 194931 Cierra Corto 0,550
- 10/01/2014 EuroEspes 54644 Compra 1,220
- 10/01/2014 Suavitas 148133 Venta 0,030
- 09/01/2014 Bodaclick 194931 Abre Corto 0,570
- 09/01/2014 Suavitas 10000000 Venta 0,030
- 08/01/2014 Suavitas 10148133 Compra 0,030
- 06/01/2014 EuroEspes 337804 Venta 0,900
- 03/01/2014 EuroEspes 337804 Compra 0,820
- 02/01/2014 Suavitas 3611100 Cierra Corto 0,030
- 31/12/2013 Suavitas 3611100 Abre Corto 0,040
- 27/12/2013 Zinkia Entertainment 191570 Venta 0,660
- 24/12/2013 Zinkia Entertainment 191570 Compra 0,580
- 24/12/2013 Suavitas 3703700 Venta 0,030
- 24/12/2013 Zinkia Entertainment 147058 Cierra Corto 0,580
- 20/12/2013 Zinkia Entertainment 147058 Abre Corto 0,680
- 20/12/2013 Suavitas 3703700 Compra 0,030
- 16/12/2013 Tecnocom 44802 Venta 1,250
- 16/12/2013 Natraceutical 218181 Venta 0,275
- 16/12/2013 Biosearch 70546 Venta 0,635
- 12/12/2013 Natraceutical 218181 Compra 0,275
- 12/12/2013 Ercros 91260 Venta 0,467
- 12/12/2013 Natraceutical 193571 Venta 0,275
- 12/12/2013 Biosearch 70546 Compra 0,630
- 11/12/2013 Zinkia Entertainment 79059 Venta 0,640
- 10/12/2013 Ercros 91260 Compra 0,487
- 10/12/2013 Natraceutical 193571 Compra 0,287
- 10/12/2013 Tecnocom 44802 Compra 1,240
- 10/12/2013 Zinkia Entertainment 272727 Venta 0,600
- 09/12/2013 Zinkia Entertainment 79059 Compra 0,520
- 09/12/2013 Ercros 61099 Venta 0,492
- 06/12/2013 Zinkia Entertainment 272727 Compra 0,440
- 06/12/2013 Tecnocom 35273 Venta 1,255
- 06/12/2013 Zinkia Entertainment 60059 Venta 0,440
- 06/12/2013 Suavitas 740733 Cierra Corto 0,040
- 05/12/2013 Ercros 61099 Compra 0,491
- 05/12/2013 Tecnocom 35273 Compra 1,260
- 05/12/2013 Suavitas 740733 Abre Corto 0,060
- 04/12/2013 Zinkia Entertainment 60059 Compra 0,370
- 04/12/2013 Bionaturis 9578 Venta 5,050
- 04/12/2013 Suavitas 1481466 Venta 0,050
- 03/12/2013 Ercros 130717 Venta 0,505
- 03/12/2013 Suavitas 1481466 Compra 0,030
- 03/12/2013 Bionaturis 9578 Compra 5,800
- 03/12/2013 Ercros 130717 Compra 0,510
- 26/11/2013 Service Point Solutions 110009 Venta 0,100
- 25/11/2013 Service Point Solutions 110009 Compra 0,101
- 25/11/2013 Tecnocom 4511 Cierra Corto 1,310
- 25/11/2013 Ercros 114310 Venta 0,490
- 25/11/2013 Service Point Solutions 56074 Venta 0,108
- 22/11/2013 Ercros 114310 Compra 0,486
- 22/11/2013 Vocento 29304 Venta 1,420
- 22/11/2013 Tecnocom 4511 Abre Corto 1,330
- 22/11/2013 Service Point Solutions 56074 Compra 0,107
- 22/11/2013 Fersa Energias Renovables 160640 Venta 0,420
- 22/11/2013 Service Point Solutions 51435 Venta 0,109
- 21/11/2013 Fersa Energias Renovables 160640 Compra 0,415
- 21/11/2013 Service Point Solutions 51435 Compra 0,108
- 21/11/2013 Vocento 29304 Compra 1,365
- 21/11/2013 Suavitas 1285714 Cierra Corto 0,050
- 20/11/2013 Suavitas 1285714 Abre Corto 0,070
- 20/11/2013 Zinkia Entertainment 196076 Venta 0,470
- 15/11/2013 Zinkia Entertainment 196076 Compra 0,510