EnfoqueEspeculativo
Clase ActivosAcciones
Comportamiento
N/A
7 días
N/A
3 meses
N/A
Total
Capital Invertido / Liquidez
0,00 / 7.808.162,80
Composición de la Cartera
- Pos. Valor Títulos % Cart. P. Entrada Último Rentab. Opera
- Liquidez 100%
Últimas operaciones
- Ejecutada Valor Títulos Tipo Precio
- 15/07/2016 BBVA 1472666 Cierra Corto 5,336
- 14/07/2016 BBVA 1472666 Abre Corto 5,319
- 11/07/2016 DIA 1427194 Cierra Corto 5,346
- 08/07/2016 DIA 1427194 Abre Corto 5,417
- 06/07/2016 BBVA 1427933 Cierra Corto 4,850
- 05/07/2016 BBVA 1427933 Abre Corto 4,980
- 05/07/2016 Banco Santander 2086310 Cierra Corto 3,383
- 01/07/2016 Banco Santander 2086310 Abre Corto 3,499
- 30/06/2016 Banco Santander 2105263 Cierra Corto 3,429
- 30/06/2016 Banco Santander 2105263 Abre Corto 3,420
- 30/06/2016 Enagas 260098 Cierra Corto 27,335
- 29/06/2016 Enagas 260098 Abre Corto 27,745
- 28/06/2016 Telefonica 459130 Venta 7,826
- 28/06/2016 Banco Santander 1050695 Venta 3,420
- 24/06/2016 Telefonica 459130 Compra 7,732
- 24/06/2016 Banco Santander 1050695 Compra 3,384
- 28/04/2016 Banco Santander 1570923 Cierra Corto 4,510
- 26/04/2016 Banco Santander 1570923 Abre Corto 4,526
- 22/04/2016 Banco Santander 1593093 Cierra Corto 4,417
- 21/04/2016 Banco Santander 1593093 Abre Corto 4,440
- 20/04/2016 Banco Santander 55888 Cierra Corto 4,154
- 20/04/2016 CaixaBank 2570390 Cierra Corto 2,567
- 19/04/2016 Banco Santander 55888 Abre Corto 4,169
- 19/04/2016 CaixaBank 2570390 Abre Corto 2,614
- 19/04/2016 Mediaset Espana 626281 Cierra Corto 10,360
- 18/04/2016 Mediaset Espana 626281 Abre Corto 10,730
- 18/04/2016 Banco Santander 1621641 Cierra Corto 3,970
- 15/04/2016 Banco Santander 1621641 Abre Corto 4,057
- 08/04/2016 Biosearch 14301753 Venta 0,460
- 04/04/2016 Biosearch 14301753 Compra 0,475
- 23/03/2016 Banco Santander 1581992 Cierra Corto 4,081
- 23/03/2016 Banco Santander 1581992 Abre Corto 4,186
- 16/03/2016 Banco Santander 1544734 Cierra Corto 4,212
- 11/03/2016 Banco Santander 1544734 Abre Corto 4,251
- 09/03/2016 Adveo 1892500 Venta 3,470
- 04/03/2016 Adveo 1892500 Compra 3,600
- 15/02/2016 Abengoa 11137627 Venta 0,600
- 12/02/2016 Abengoa 11137627 Compra 0,419
- 12/02/2016 Tecnocom 4920574 Venta 0,975
- 09/02/2016 Tecnocom 4920574 Compra 1,045
- 22/01/2016 Tecnocom 4761137 Venta 1,080
- 21/01/2016 Tecnocom 4761137 Compra 1,055
- 13/01/2016 Tecnocom 4367381 Venta 1,150
- 08/01/2016 Tecnocom 4367381 Compra 1,165
- 31/12/2015 Adolfo Dominguez 1474886 Venta 3,450
- 29/12/2015 Adolfo Dominguez 1474886 Compra 3,420
- 15/12/2015 Natra 14620914 Venta 0,345
- 11/12/2015 Natra 14620914 Compra 0,340
- 10/12/2015 Uralita 16296293 Venta 0,305
- 09/12/2015 Uralita 16296293 Compra 0,300
- 30/11/2015 Abengoa 6698213 Venta 0,730
- 26/11/2015 Abengoa 6698213 Compra 0,495
- 26/11/2015 Uralita 8960000 Venta 0,370
- 25/11/2015 Uralita 8960000 Compra 0,375
- 04/11/2015 Uralita 7637209 Venta 0,440
- 28/10/2015 Uralita 7637209 Compra 0,430
- 27/10/2015 ArcelorMittal 651434 Cierra Corto 5,070
- 05/10/2015 ArcelorMittal 651434 Abre Corto 5,055
- 23/09/2015 Volkswagen 31066 Venta 0,000
- 22/09/2015 Volkswagen 31066 Compra 106,000
- 04/08/2015 Bankia 3511402 Cierra Corto 1,196
- 09/07/2015 Bankia 3511402 Abre Corto 1,067
- 06/07/2015 Bankia 3269432 Cierra Corto 1,104
- 03/07/2015 Bankia 3269432 Abre Corto 1,125
- 01/07/2015 Amper 19561727 Venta 0,188
- 30/06/2015 Amper 19561727 Compra 0,180
- 25/06/2015 Amper 18534331 Venta 0,190
- 22/06/2015 Amper 18534331 Compra 0,178
- 19/02/2015 Urbas Guadahermosa 164961100 Venta 0,020
- 09/02/2015 Urbas Guadahermosa 164961100 Compra 0,020
- 06/02/2015 Urbas Guadahermosa 183287529 Venta 0,018
- 05/02/2015 Urbas Guadahermosa 183287529 Compra 0,017
- 09/01/2015 Urbas Guadahermosa 183263875 Venta 0,017
- 06/01/2015 Urbas Guadahermosa 183263875 Compra 0,016
- 18/12/2014 Natra 5314285 Venta 0,700
- 18/12/2014 Natra 5314285 Compra 0,700
- 17/12/2014 Tubacex 1126031 Venta 3,150
- 16/12/2014 Tubacex 1126031 Compra 3,150
- 16/12/2014 Amper 8652500 Venta 0,430
- 15/12/2014 Amper 8652500 Compra 0,400
- 04/12/2014 FCC 327586 Cierra Corto 12,055
- 02/12/2014 FCC 327586 Abre Corto 11,310
- 01/12/2014 FCC 145195 Cierra Corto 10,900
- 01/12/2014 FCC 42929 Cierra Corto 12,050
- 27/11/2014 FCC 42929 Abre Corto 15,840
- 26/11/2014 FCC 145195 Abre Corto 15,305
- 26/11/2014 BBVA 232828 Cierra Corto 8,533
- 26/11/2014 BBVA 232828 Abre Corto 8,590
- 25/11/2014 BBVA 131027 Cierra Corto 8,549
- 24/11/2014 BBVA 131027 Abre Corto 8,480
- 24/11/2014 FCC 183796 Cierra Corto 15,170
- 21/11/2014 FCC 183796 Abre Corto 15,470
- 19/11/2014 Natra 1284521 Venta 0,870
- 18/11/2014 Natra 1284521 Compra 0,865
- 14/11/2014 Natra 2197802 Venta 0,920
- 13/11/2014 Natra 2197802 Compra 0,910
- 13/11/2014 Natra 1524607 Venta 0,910
- 12/11/2014 CaixaBank 339970 Cierra Corto 4,037
- 12/11/2014 Natra 1524607 Compra 0,955
- 11/11/2014 Banco de Sabadell 656044 Cierra Corto 2,141
- 11/11/2014 Banco de Sabadell 656044 Abre Corto 2,134
- 11/11/2014 CaixaBank 339970 Abre Corto 4,118
- 07/11/2014 CaixaBank 335731 Cierra Corto 4,096
- 07/11/2014 Bankia 1043997 Cierra Corto 1,313
- 07/11/2014 Bankia 1043997 Abre Corto 1,341
- 07/11/2014 CaixaBank 335731 Abre Corto 4,170
- 06/11/2014 Banco Popular 309573 Cierra Corto 4,307
- 06/11/2014 CaixaBank 318369 Cierra Corto 4,105
- 06/11/2014 Banco Popular 309573 Abre Corto 4,307
- 06/11/2014 CaixaBank 318369 Abre Corto 4,188
- 03/11/2014 Mapfre 1020139 Cierra Corto 2,737
- 31/10/2014 Mapfre 1020139 Abre Corto 2,731
- 16/10/2014 Quabit Inmobiliaria 37153500 Venta 0,075
- 15/10/2014 Quabit Inmobiliaria 37153500 Compra 0,076
- 29/09/2014 Grupo Empresarial San Jose 3036263 Venta 0,930
- 24/09/2014 Grupo Empresarial San Jose 3036263 Compra 0,910
- 17/09/2014 Codere 4605000 Venta 0,600
- 16/09/2014 Codere 4605000 Compra 0,600
- 10/09/2014 Mapfre 953367 Cierra Corto 2,892
- 09/09/2014 Mapfre 953367 Abre Corto 2,895
- 03/09/2014 Mapfre 969028 Cierra Corto 2,892
- 03/09/2014 Mapfre 969028 Abre Corto 2,870
- 29/08/2014 IAG 328473 Cierra Corto 4,556
- 29/08/2014 DIA 202303 Cierra Corto 6,408
- 28/08/2014 IAG 328473 Abre Corto 4,527
- 28/08/2014 DIA 202303 Abre Corto 6,426
- 21/08/2014 Grupo Empresarial San Jose 3279012 Venta 0,850
- 18/08/2014 Grupo Empresarial San Jose 3279012 Compra 0,900
- 15/08/2014 BBVA 330987 Cierra Corto 8,706
- 15/08/2014 BBVA 330987 Abre Corto 8,810
- 14/08/2014 BBVA 328280 Cierra Corto 8,795
- 13/08/2014 BBVA 328280 Abre Corto 8,840
- 08/08/2014 Urbas Guadahermosa 131875000 Venta 0,022
- 06/08/2014 Urbas Guadahermosa 131875000 Compra 0,024
- 04/08/2014 Urbas Guadahermosa 126600000 Venta 0,025
- 04/08/2014 Urbas Guadahermosa 126600000 Compra 0,025
- 31/07/2014 Natraceutical 13355733 Venta 0,237
- 24/07/2014 Natraceutical 13355733 Compra 0,248
- 23/07/2014 Urbas Guadahermosa 127393153 Venta 0,026
- 18/07/2014 Urbas Guadahermosa 127393153 Compra 0,026
- 17/07/2014 Natraceutical 13801687 Venta 0,240
- 16/07/2014 Urbas Guadahermosa 14787 Venta 0,027
- 16/07/2014 Urbas Guadahermosa 14787 Compra 0,026
- 16/07/2014 Natraceutical 13801687 Compra 0,237
- 15/07/2014 Inmobiliaria Colonial 5937163 Venta 0,551
- 14/07/2014 Inmobiliaria Colonial 5937163 Compra 0,557
- 14/07/2014 Inmobiliaria Colonial 5937163 Venta 0,557
- 11/07/2014 Inmobiliaria Colonial 5937163 Compra 0,557
- 10/07/2014 General de Alquiler de Maquinaria 6889583 Venta 0,480
- 09/07/2014 General de Alquiler de Maquinaria 6889583 Compra 0,480
- 09/07/2014 Urbas Guadahermosa 127192307 Venta 0,026
- 08/07/2014 Urbas Guadahermosa 127192307 Compra 0,026
- 07/07/2014 Uralita 1116694 Venta 0,995
- 07/07/2014 Uralita 1116694 Compra 0,995
- 07/07/2014 Urbas Guadahermosa 110206896 Venta 0,030
- 04/07/2014 Urbas Guadahermosa 110206896 Compra 0,029
- 04/07/2014 Uralita 1600000 Venta 1,000
- 03/07/2014 Uralita 1600000 Compra 1,000
- 03/07/2014 Urbas Guadahermosa 99666666 Venta 0,031
- 02/07/2014 Urbas Guadahermosa 99666666 Compra 0,030
- 02/07/2014 Biosearch 4916085 Venta 0,630
- 02/07/2014 Biosearch 4916085 Compra 0,625
- 02/07/2014 Fersa Energias Renovables 5586460 Venta 0,550
- 01/07/2014 Fersa Energias Renovables 5586460 Compra 0,555
- 01/07/2014 Urbas Guadahermosa 100000000 Venta 0,031
- 30/06/2014 Urbas Guadahermosa 100000000 Compra 0,031
- 30/06/2014 Fersa Energias Renovables 5405405 Venta 0,560
- 27/06/2014 Fersa Energias Renovables 5405405 Compra 0,555
- 27/06/2014 Codere 3940057 Venta 0,780
- 26/06/2014 Codere 3940057 Compra 0,760
- 26/06/2014 General de Alquiler de Maquinaria 1406250 Venta 0,640
- 26/06/2014 General de Alquiler de Maquinaria 1406250 Compra 0,640
- 26/06/2014 Urbas Guadahermosa 93580645 Venta 0,032
- 25/06/2014 Urbas Guadahermosa 93580645 Compra 0,031
- 25/06/2014 Urbas Guadahermosa 90656250 Venta 0,032
- 23/06/2014 Urbas Guadahermosa 90656250 Compra 0,032
- 23/06/2014 General de Alquiler de Maquinaria 4265671 Venta 0,680
- 20/06/2014 General de Alquiler de Maquinaria 4265671 Compra 0,670
- 19/06/2014 General de Alquiler de Maquinaria 4117647 Venta 0,690
- 18/06/2014 General de Alquiler de Maquinaria 4117647 Compra 0,680
- 18/06/2014 Natraceutical 4208753 Venta 0,265
- 17/06/2014 Natraceutical 4208753 Compra 0,264
- 17/06/2014 Urbas Guadahermosa 81986515 Venta 0,034
- 16/06/2014 Urbas Guadahermosa 81986515 Compra 0,033
- 16/06/2014 Uralita 2448868 Venta 1,115
- 12/06/2014 Uralita 2448868 Compra 1,105
- 12/06/2014 Codere 3341425 Venta 0,810
- 11/06/2014 Codere 3341425 Compra 0,810
- 11/06/2014 Codere 3260630 Venta 0,830
- 10/06/2014 Codere 3260630 Compra 0,810
- 09/06/2014 Codere 3220832 Venta 0,820
- 06/06/2014 Codere 3220832 Compra 0,800
- 05/06/2014 Urbas Guadahermosa 72727272 Venta 0,034
- 04/06/2014 Urbas Guadahermosa 72727272 Compra 0,033
- 04/06/2014 Duro Felguera SA 516182 Venta 4,850
- 04/06/2014 Duro Felguera SA 516182 Compra 4,820
- 03/06/2014 Prisa 6908823 Venta 0,360
- 03/06/2014 Prisa 6908823 Compra 0,340
- 03/06/2014 Codere 2865853 Venta 0,820
- 02/06/2014 Codere 2865853 Compra 0,820
- 02/06/2014 Duro Felguera SA 137456 Venta 4,890
- 30/05/2014 Duro Felguera SA 137456 Compra 4,850
- 30/05/2014 Almirall 27 Venta 11,860
- 30/05/2014 Iberdrola 63 Venta 5,279
- 30/05/2014 Tecnocom 179 Venta 1,750
- 30/05/2014 Bankia 271 Venta 1,491
- 30/05/2014 Ence 142 Venta 2,105
- 30/05/2014 Cementos Portland 41 Venta 7,170
- 30/05/2014 Acerinox 26 Venta 12,505
- 30/05/2014 Jazztel 27 Venta 10,860
- 30/05/2014 Amper 3026315 Venta 0,770
- 29/05/2014 Ence 142 Compra 2,110
- 29/05/2014 Cementos Portland 41 Compra 7,170
- 29/05/2014 Almirall 27 Compra 11,960
- 29/05/2014 Acerinox 26 Compra 12,550
- 29/05/2014 Iberdrola 63 Compra 5,231
- 29/05/2014 Tecnocom 179 Compra 1,675
- 29/05/2014 Jazztel 27 Compra 10,910
- 29/05/2014 Bankia 271 Compra 1,471
- 29/05/2014 Amper 3026315 Compra 0,760
- 28/05/2014 Codere 2788095 Venta 0,830
- 23/05/2014 Codere 2788095 Compra 0,840
- 23/05/2014 Uralita 2177987 Venta 1,060
- 22/05/2014 Uralita 2177987 Compra 1,055
- 22/05/2014 Amper 3330434 Venta 0,700
- 22/05/2014 Amper 3330434 Compra 0,690
- 21/05/2014 Uralita 2167924 Venta 1,060
- 20/05/2014 Uralita 2167924 Compra 1,060
- 19/05/2014 Urbas Guadahermosa 71527750 Venta 0,032
- 16/05/2014 Urbas Guadahermosa 71527750 Compra 0,032
- 16/05/2014 Uralita 2096435 Venta 1,060
- 16/05/2014 Uralita 2096435 Compra 1,060
- 16/05/2014 Urbas Guadahermosa 69444437 Venta 0,033
- 15/05/2014 Urbas Guadahermosa 69444437 Compra 0,032
- 09/05/2014 Codere 2653536 Venta 0,840
- 08/05/2014 Codere 2653536 Compra 0,820
- 07/05/2014 Urbas Guadahermosa 67996500 Venta 0,032
- 06/05/2014 Urbas Guadahermosa 67996500 Compra 0,032
- 06/05/2014 Urbas Guadahermosa 65124968 Venta 0,033
- 05/05/2014 Urbas Guadahermosa 65124968 Compra 0,032
- 05/05/2014 Uralita 1758649 Venta 1,200
- 02/05/2014 Uralita 1758649 Compra 1,185
- 02/05/2014 Urbas Guadahermosa 62500000 Venta 0,033
- 30/04/2014 Urbas Guadahermosa 62500000 Compra 0,032
- 30/04/2014 Uralita 840336 Venta 1,200
- 29/04/2014 Urbas Guadahermosa 31250000 Venta 0,032
- 28/04/2014 Urbas Guadahermosa 31250000 Compra 0,032
- 28/04/2014 Uralita 840336 Compra 1,190
- 25/04/2014 Urbas Guadahermosa 61015625 Venta 0,033
- 24/04/2014 Urbas Guadahermosa 61015625 Compra 0,032
- 14/04/2014 Montebalito 1633699 Venta 1,195
- 11/04/2014 Montebalito 1633699 Compra 1,365
- 11/04/2014 Codere 2505063 Venta 0,890
- 10/04/2014 Codere 2505063 Compra 0,790
- 10/04/2014 Montebalito 1439560 Venta 1,375
- 09/04/2014 Montebalito 1439560 Compra 1,365
- 31/03/2014 Natraceutical 380224 Venta 0,270
- 31/03/2014 Fersa Energias Renovables 92591 Venta 0,615
- 28/03/2014 Uralita 76627 Venta 1,170
- 28/03/2014 Natraceutical 335426 Venta 0,267
- 28/03/2014 Fersa Energias Renovables 183654 Venta 0,615
- 28/03/2014 Uralita 76627 Compra 1,160
- 28/03/2014 Natraceutical 335426 Compra 0,265
- 27/03/2014 Uralita 67049 Venta 1,180
- 27/03/2014 Tecnocom 36429 Venta 1,630
- 27/03/2014 Natraceutical 380224 Compra 0,263
- 27/03/2014 Uralita 67049 Compra 1,160
- 27/03/2014 Tecnocom 36429 Compra 1,525
- 27/03/2014 Fersa Energias Renovables 92591 Compra 0,600
- 26/03/2014 Fersa Energias Renovables 183654 Compra 0,605
- 20/03/2014 CaixaBank 17640 Cierra Corto 4,371
- 19/03/2014 CaixaBank 17640 Abre Corto 4,409
- 17/03/2014 Viscofan 1826 Venta 36,550
- 14/03/2014 ArcelorMittal 8291 Venta 10,720
- 14/03/2014 Uralita 75972 Venta 1,195
- 13/03/2014 Viscofan 1826 Compra 36,500
- 13/03/2014 ArcelorMittal 8291 Compra 10,720
- 13/03/2014 Uralita 75649 Venta 1,180
- 13/03/2014 Viscofan 1823 Venta 36,655
- 13/03/2014 ArcelorMittal 9074 Venta 11,085
- 12/03/2014 Uralita 75972 Compra 1,170
- 12/03/2014 Viscofan 1823 Compra 36,550
- 12/03/2014 Banco de Sabadell 42282 Cierra Corto 2,339
- 12/03/2014 ArcelorMittal 9074 Compra 11,020
- 12/03/2014 Uralita 75649 Compra 1,175
- 11/03/2014 Banco de Sabadell 42282 Abre Corto 2,365
- 06/03/2014 Uralita 54644 Venta 1,225
- 06/03/2014 Uralita 54644 Compra 1,220
- 05/03/2014 Uralita 94562 Venta 1,240
- 05/03/2014 Montebalito 48661 Venta 1,450
- 05/03/2014 Duro Felguera SA 14306 Venta 4,700
- 04/03/2014 Uralita 92592 Venta 1,215
- 04/03/2014 Duro Felguera SA 14154 Venta 4,690
- 03/03/2014 Duro Felguera SA 14306 Compra 4,660
- 03/03/2014 Uralita 94562 Compra 1,175
- 03/03/2014 Montebalito 48661 Compra 1,370
- 03/03/2014 Uralita 92592 Compra 1,200
- 03/03/2014 Uralita 54869 Venta 1,200
- 28/02/2014 Uralita 54869 Compra 1,215
- 28/02/2014 Duro Felguera SA 14154 Compra 4,710
- 28/02/2014 Duro Felguera SA 21321 Venta 4,720
- 27/02/2014 Duro Felguera SA 21321 Compra 4,690
- 26/02/2014 Uralita 87488 Venta 1,265
- 25/02/2014 General de Alquiler de Maquinaria 138888 Venta 0,820
- 25/02/2014 Uralita 87488 Compra 1,270
- 24/02/2014 Banco de Sabadell 96325 Cierra Corto 2,383
- 24/02/2014 General de Alquiler de Maquinaria 138888 Compra 0,800
- 24/02/2014 General de Alquiler de Maquinaria 133868 Venta 0,800
- 20/02/2014 Banco de Sabadell 96325 Abre Corto 2,307
- 20/02/2014 General de Alquiler de Maquinaria 133868 Compra 0,830
- 18/02/2014 AB-Biotics 272881 Cierra Corto 2,940
- 17/02/2014 Imaginarium 854700 Venta 1,330
- 17/02/2014 AB-Biotics 272881 Abre Corto 2,950
- 14/02/2014 Imaginarium 854700 Compra 1,300
- 12/02/2014 Medcom 290163 Venta 6,600
- 11/02/2014 Medcom 290163 Compra 6,100
- 07/02/2014 EuroEspes 1030534 Cierra Corto 0,910
- 31/01/2014 EuroEspes 1030534 Abre Corto 1,310
- 31/01/2014 Suavitas 24444400 Cierra Corto 0,010
- 30/01/2014 Suavitas 31300000 Venta 0,020
- 29/01/2014 Suavitas 31300000 Compra 0,010
- 29/01/2014 Suavitas 10000000 Cierra Corto 0,010
- 28/01/2014 Suavitas 34444400 Abre Corto 0,020
- 28/01/2014 Grino Ecologic 57470 Venta 1,990
- 28/01/2014 EuroEspes 45351 Cierra Corto 1,660
- 28/01/2014 Suavitas 9000000 Cierra Corto 0,020
- 27/01/2014 Suavitas 9000000 Abre Corto 0,020
- 27/01/2014 AB-Biotics 34721 Cierra Corto 2,810
- 27/01/2014 Bionaturis 11600 Cierra Corto 6,700
- 24/01/2014 AB-Biotics 34721 Abre Corto 2,880
- 24/01/2014 Grino Ecologic 57470 Compra 1,740
- 24/01/2014 Bodaclick 166666 Venta 0,420
- 24/01/2014 Catenon 76628 Venta 1,710
- 23/01/2014 Bodaclick 166666 Compra 0,420
- 23/01/2014 Bodaclick 151513 Venta 0,420
- 23/01/2014 Quabit Inmobiliaria 550958 Venta 0,122
- 22/01/2014 Quabit Inmobiliaria 550958 Compra 0,121
- 22/01/2014 Bionaturis 11600 Abre Corto 8,620
- 22/01/2014 EuroEspes 45351 Abre Corto 2,450
- 22/01/2014 Bodaclick 151513 Compra 0,440
- 22/01/2014 Bionaturis 11337 Venta 8,620
- 22/01/2014 AB-Biotics 33926 Venta 3,060
- 22/01/2014 Catenon 76628 Compra 1,450
- 22/01/2014 EuroEspes 54644 Venta 2,450
- 21/01/2014 Eurona Wireless Telecom 22675 Cierra Corto 2,450
- 21/01/2014 Suavitas 4999950 Cierra Corto 0,020
- 20/01/2014 Eurona Wireless Telecom 22675 Abre Corto 2,450
- 20/01/2014 AB-Biotics 33926 Compra 2,620
- 20/01/2014 Bionaturis 11337 Compra 7,840
- 17/01/2014 Service Point Solutions 347218 Venta 0,094
- 17/01/2014 Suavitas 7222200 Venta 0,020
- 16/01/2014 Suavitas 4999950 Abre Corto 0,020
- 16/01/2014 Service Point Solutions 347218 Compra 0,096
- 16/01/2014 Service Point Solutions 233915 Venta 0,096
- 16/01/2014 Suavitas 10000000 Venta 0,020
- 16/01/2014 Service Point Solutions 226755 Venta 0,099
- 15/01/2014 Suavitas 2000000 Venta 0,020
- 15/01/2014 Service Point Solutions 226755 Compra 0,098
- 15/01/2014 Natraceutical 74821 Cierra Corto 0,299
- 15/01/2014 Telefonica 1812 Cierra Corto 12,440
- 14/01/2014 Suavitas 17222200 Compra 0,020
- 13/01/2014 Telefonica 1812 Abre Corto 12,260
- 13/01/2014 Telefonica 1827 Cierra Corto 12,260
- 13/01/2014 Suavitas 10000000 Venta 0,030
- 13/01/2014 Telefonica 1827 Abre Corto 12,160
- 13/01/2014 Natraceutical 74821 Abre Corto 0,297
- 13/01/2014 Service Point Solutions 233915 Compra 0,095
- 10/01/2014 Suavitas 12000000 Compra 0,020
- 10/01/2014 Bodaclick 194931 Cierra Corto 0,550
- 10/01/2014 EuroEspes 54644 Compra 1,220
- 09/01/2014 Service Point Solutions 419047 Venta 0,097
- 09/01/2014 Bodaclick 194931 Abre Corto 0,570
- 09/01/2014 Suavitas 7500000 Cierra Corto 0,030
- 09/01/2014 Service Point Solutions 419047 Compra 0,105
- 08/01/2014 Suavitas 7500000 Abre Corto 0,040
- 08/01/2014 Suavitas 8600000 Venta 0,040
- 07/01/2014 Suavitas 8600000 Compra 0,030
- 07/01/2014 Suavitas 8600000 Cierra Corto 0,030
- 06/01/2014 Suavitas 8600000 Abre Corto 0,030
- 06/01/2014 Suavitas 8600000 Venta 0,030
- 03/01/2014 Suavitas 8600000 Compra 0,030
- 27/12/2013 Zinkia Entertainment 390803 Venta 0,660
- 24/12/2013 Zinkia Entertainment 390803 Compra 0,580
- 24/12/2013 Suavitas 7407400 Venta 0,030
- 20/12/2013 Suavitas 7407400 Compra 0,030
- 20/12/2013 Biosearch 101009 Cierra Corto 0,675
- 20/12/2013 Biosearch 101009 Abre Corto 0,660
- 16/12/2013 Tecnocom 44802 Venta 1,250
- 16/12/2013 Natraceutical 242421 Venta 0,275
- 16/12/2013 Biosearch 70546 Venta 0,635
- 16/12/2013 Ercros 107066 Venta 0,451
- 12/12/2013 Natraceutical 242421 Compra 0,275
- 12/12/2013 Ercros 107066 Compra 0,467
- 12/12/2013 Natraceutical 193571 Venta 0,275
- 12/12/2013 Ercros 91260 Venta 0,467
- 12/12/2013 Biosearch 70546 Compra 0,630
- 11/12/2013 Zinkia Entertainment 44871 Venta 0,640
- 10/12/2013 Ercros 91260 Compra 0,487
- 10/12/2013 Tecnocom 44802 Compra 1,240
- 10/12/2013 Natraceutical 193571 Compra 0,287
- 10/12/2013 Zinkia Entertainment 340909 Venta 0,600
- 09/12/2013 Zinkia Entertainment 44871 Compra 0,520
- 06/12/2013 Zinkia Entertainment 340909 Compra 0,440
- 06/12/2013 Zinkia Entertainment 60059 Venta 0,440
- 06/12/2013 Suavitas 1833333 Cierra Corto 0,040
- 05/12/2013 Suavitas 1833333 Abre Corto 0,060
- 04/12/2013 Zinkia Entertainment 60059 Compra 0,370
- 04/12/2013 Suavitas 1700000 Venta 0,050
- 04/12/2013 Bionaturis 8793 Venta 5,050
- 03/12/2013 Suavitas 1700000 Compra 0,030
- 03/12/2013 Bionaturis 8793 Compra 5,800
- 03/12/2013 Carbures Europe 8194 Cierra Corto 12,340
- 03/12/2013 Carbures Europe 8194 Abre Corto 12,570
- 29/11/2013 Fersa Energias Renovables 242891 Venta 0,425
- 29/11/2013 Fersa Energias Renovables 242891 Compra 0,415
- 28/11/2013 Suavitas 2016000 Cierra Corto 0,050
- 27/11/2013 Suavitas 2016000 Abre Corto 0,050
- 25/11/2013 Ercros 205759 Venta 0,490
- 22/11/2013 Ercros 205759 Compra 0,486